Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Денисова Екатерина | 1100 | 28b1 | 31w1 | 10b1 | 15w1 | 5b1 | 4w1 | 8b1 | 6w1 | 8.0 | 42.0 | 36.0 | 8 |
2 | 35 | Кирющенкова Алина | 1031 | 58b1 | 17w1 | 42b0 | 26w½ | 23b1 | 25b1 | 14w1 | 4b1 | 6.5 | 36.5 | 27.5 | 6 |
3 | 12 | Барсков Михаил | 1083 | 24b1 | 23w0 | 64b1 | 28w½ | 32b1 | 11b1 | 27w1 | 8w1 | 6.5 | 35.5 | 26.5 | 6 |
4 | 38 | Владющенков Максим | 1029 | 21b1 | 6w1 | 19b1 | 33w1 | 7b1 | 1b0 | 5w1 | 2w0 | 6.0 | 47.5 | 32.0 | 6 |
5 | 23 | Алпатов Тимур | 1054 | 20b1 | 12w1 | 26b1 | 42w1 | 1w0 | 9b1 | 4b0 | 16w1 | 6.0 | 43.0 | 30.0 | 6 |
6 | 9 | Чуликов Кирилл | 1086 | 68w1 | 4b0 | 44w1 | 55b1 | 12w1 | 18b1 | 7w1 | 1b0 | 6.0 | 39.5 | 28.0 | 6 |
7 | 21 | Козлов Георгий | 1064 | 70w1 | 62b1 | 13w1 | 9b1 | 4w0 | 31b1 | 6b0 | 18w1 | 6.0 | 39.0 | 30.0 | 6 |
8 | 77 | Климов Степан | 39b+ | 27b½ | 34w1 | 29b1 | 25w1 | 17b1 | 1w0 | 3b0 | 5.5 | 40.5 | 29.5 | 4 | |
9 | 4 | Пересадин Артем | 1093 | 57b1 | 50w1 | 23b1 | 7w0 | 10b1 | 5w0 | 24b½ | 30w1 | 5.5 | 38.0 | 27.0 | 5 |
10 | 29 | Созин Никита | 1042 | 77b1 | 54w1 | 1w0 | 13b1 | 9w0 | 36b1 | 31w1 | 11b½ | 5.5 | 37.5 | 25.5 | 5 |
11 | 54 | Иванов Артем | 1000 | 65w1 | 15b0 | 45w1 | 51b1 | 33b1 | 3w0 | 19b1 | 10w½ | 5.5 | 37.0 | 25.5 | 5 |
12 | 30 | Гуров Никита | 1037 | 74w1 | 5b0 | 52w1 | 36b1 | 6b0 | 20w1 | 13b½ | 23w1 | 5.5 | 36.0 | 24.0 | 5 |
13 | 60 | Прусаков Роман | 1000 | 67b1 | 66w1 | 7b0 | 10w0 | 53w1 | 65b1 | 12w½ | 27b1 | 5.5 | 35.5 | 24.0 | 5 |
14 | 20 | Варварин Александр | 1068 | 81b1 | 16w0 | 57b1 | 23w½ | 28b1 | 29w1 | 2b0 | 24w1 | 5.5 | 35.0 | 24.5 | 5 |
15 | 18 | Никитин Даниил | 1073 | 59b1 | 11w1 | 16b1 | 1b0 | 17w0 | 24w0 | 57b1 | 34w1 | 5.0 | 38.0 | 24.0 | 5 |
16 | 59 | Москаев Артём | 1000 | 41w1 | 14b1 | 15w0 | 18b0 | 51w1 | 21w1 | 25b1 | 5b0 | 5.0 | 38.0 | 24.0 | 5 |
17 | 3 | Каляев Сергей | 1098 | 72w1 | 2b0 | 40w1 | 50b1 | 15b1 | 8w0 | 18w0 | 38b1 | 5.0 | 36.5 | 24.0 | 5 |
18 | 33 | Димитревский Андрей | 1033 | 69b1 | 19w0 | 59b1 | 16w1 | 42b1 | 6w0 | 17b1 | 7b0 | 5.0 | 36.0 | 25.0 | 5 |
19 | 13 | Сусов Марк | 1083 | 60w1 | 18b1 | 4w0 | 43b1 | 31w0 | 37b1 | 11w0 | 32b1 | 5.0 | 36.0 | 24.0 | 5 |
20 | 8 | Селезнев Александр | 1086 | 5w0 | 80b1 | 43w0 | 30b1 | 55w1 | 12b0 | 39w1 | 37b1 | 5.0 | 34.0 | 19.0 | 5 |
21 | 27 | Мкртчян Александр | 1043 | 4w0 | 68b1 | 36w0 | 52b1 | 43w1 | 16b0 | 41w1 | 47b1 | 5.0 | 31.0 | 19.0 | 5 |
22 | 5 | Унчиков Михаил | 1093 | -0 | -0 | 49b1 | 57w1 | 50w0 | 60b1 | 51w1 | 31b1 | 5.0 | 29.0 | 17.0 | 5 |
23 | 51 | Демченко Никита | 1000 | 56w1 | 3b1 | 9w0 | 14b½ | 2w0 | 61w1 | 29b1 | 12b0 | 4.5 | 41.0 | 22.5 | 4 |
24 | 57 | Макаренко Егор | 1000 | 3w0 | 75b1 | 51w0 | 41b1 | 39w1 | 15b1 | 9w½ | 14b0 | 4.5 | 37.5 | 20.0 | 4 |
25 | 14 | Фатеев Александр | 1082 | 44w1 | 29b½ | 30w1 | 27b1 | 8b0 | 2w0 | 16w0 | 43b1 | 4.5 | 37.0 | 23.5 | 4 |
26 | 73 | Афанасьев Алексей | 51w1 | 45b1 | 5w0 | 2b½ | 27w0 | 28w1 | 30b0 | 56b1 | 4.5 | 37.0 | 21.5 | 4 | |
27 | 25 | Разилов Аркадий | 1046 | 35b1 | 8w½ | 46b1 | 25w0 | 26b1 | 42w1 | 3b0 | 13w0 | 4.5 | 36.5 | 24.5 | 4 |
28 | 47 | Алексеев Фёдор | 1000 | 1w0 | 74b1 | 47w1 | 3b½ | 14w0 | 26b0 | 65w1 | 44b1 | 4.5 | 36.0 | 18.5 | 4 |
29 | 46 | Абалакин Александр | 1000 | 82b1 | 25w½ | 38b1 | 8w0 | 34b1 | 14b0 | 23w0 | 45w1 | 4.5 | 35.0 | 22.5 | 4 |
30 | 50 | Дегтярь Гордей | 1000 | 49b½ | 32w1 | 25b0 | 20w0 | 47b1 | 66w1 | 26w1 | 9b0 | 4.5 | 33.5 | 20.0 | 4 |
31 | 36 | Монина Екатерина | 1031 | 78w1 | 1b0 | 62w1 | 70b1 | 19b1 | 7w0 | 10b0 | 22w0 | 4.0 | 39.0 | 23.0 | 4 |
32 | 43 | Купченко Михаил | 1014 | 34w½ | 30b0 | 35b1 | 38w1 | 3w0 | 44b½ | 49b1 | 19w0 | 4.0 | 35.0 | 18.5 | 3 |
33 | 17 | Зелев Даниил | 1073 | 80w1 | 52b1 | 55w1 | 4b0 | 11w0 | 50b1 | -0 | -0 | 4.0 | 33.5 | 24.0 | 4 |
34 | 26 | Ликашин Ярослав | 1045 | 32b½ | 61w1 | 8b0 | 46w½ | 29w0 | 40b1 | 56w1 | 15b0 | 4.0 | 32.5 | 18.5 | 3 |
35 | 69 | Широков Игорь | 1000 | 27w0 | 41b1 | 32w0 | 53b0 | 62w1 | 39b0 | 60w1 | 51b1 | 4.0 | 31.5 | 14.0 | 4 |
36 | 64 | Савенков Михаил | 1000 | 66b0 | 79w1 | 21b1 | 12w0 | 67b1 | 10w0 | 38b0 | 57w1 | 4.0 | 30.5 | 18.0 | 4 |
37 | 39 | Минаев Давид | 1028 | -0 | -0 | 69b1 | 58w1 | 46b1 | 19w0 | 42b1 | 20w0 | 4.0 | 30.5 | 17.0 | 4 |
38 | 24 | Мощевитин Георгий | 1046 | 73w1 | 46b½ | 29w0 | 32b0 | 40w½ | 55b1 | 36w1 | 17w0 | 4.0 | 29.5 | 18.5 | 3 |
39 | 34 | Дмитриев Михаил | 1033 | 8w- | -0 | 77b1 | 59w1 | 24b0 | 35w1 | 20b0 | 58w1 | 4.0 | 29.0 | 15.0 | 4 |
40 | 45 | Малый Алексей | 1002 | 54b0 | 69w1 | 17b0 | 47w½ | 38b½ | 34w0 | 59b1 | 63w1 | 4.0 | 28.5 | 14.5 | 3 |
41 | 15 | Федоткин Григорий | 1082 | 16b0 | 35w0 | 83b1 | 24w0 | 76b1 | 46w1 | 21b0 | 52w1 | 4.0 | 27.5 | 14.0 | 4 |
42 | 11 | Пенкин Сергей | 1084 | 43w1 | 71b1 | 2w1 | 5b0 | 18w0 | 27b0 | 37w0 | 48b½ | 3.5 | 39.0 | 21.5 | 3 |
43 | 55 | Исаев Сергей | 1000 | 42b0 | 63w1 | 20b1 | 19w0 | 21b0 | 67w½ | 61b1 | 25w0 | 3.5 | 31.5 | 16.5 | 3 |
44 | 58 | Малый Данил | 1000 | 25b0 | 76w1 | 6b0 | 66w½ | 64b1 | 32w½ | 45b½ | 28w0 | 3.5 | 31.0 | 16.0 | 2 |
45 | 22 | Колупаев Матвей | 1056 | 83b1 | 26w0 | 11b0 | -0 | 74w1 | 71b1 | 44w½ | 29b0 | 3.5 | 29.5 | 16.0 | 3 |
46 | 61 | Ротарь Семен | 1000 | 76b1 | 38w½ | 27w0 | 34b½ | 37w0 | 41b0 | 54w½ | 65b+ | 3.5 | 29.5 | 16.0 | 1 |
47 | 16 | Борисков Александр | 1073 | 55w0 | -+ | 28b0 | 40b½ | 30w0 | 64w1 | 67b1 | 21w0 | 3.5 | 29.5 | 14.5 | 2 |
48 | 56 | Колтырин Максим | 1000 | -0 | -0 | 78w1 | 65b½ | 60w½ | 56b0 | 73w1 | 42w½ | 3.5 | 25.5 | 13.0 | 2 |
49 | 6 | Кумин Александр | 1092 | 30w½ | 55b0 | 22w0 | 73b0 | 80w1 | 79b1 | 32w0 | 67b1 | 3.5 | 25.0 | 12.0 | 3 |
50 | 40 | Кузнецов Даниил А. | 1025 | 75w1 | 9b0 | 65w1 | 17w0 | 22b1 | 33w0 | -0 | -0 | 3.0 | 36.0 | 18.0 | 3 |
51 | 31 | Зелинская Ольга | 1036 | 26b0 | 77w1 | 24b1 | 11w0 | 16b0 | 59w1 | 22b0 | 35w0 | 3.0 | 33.5 | 16.0 | 3 |
52 | 70 | Ярёменко Александр | 1000 | 61b1 | 33w0 | 12b0 | 21w0 | 56w0 | 62b1 | 72w1 | 41b0 | 3.0 | 32.5 | 13.0 | 3 |
53 | 37 | Савиных Матвей | 1031 | -0 | -0 | 76b1 | 35w1 | 13b0 | 54w1 | -0 | -0 | 3.0 | 32.0 | 14.0 | 3 |
54 | 83 | Петров Сергей | 40w1 | 10b0 | -0 | -0 | 72w1 | 53b0 | 46b½ | 61w½ | 3.0 | 32.0 | 13.5 | 2 | |
55 | 52 | Дерюгин Иван | 1000 | 47b1 | 49w1 | 33b0 | 6w0 | 20b0 | 38w0 | 58b0 | 74w1 | 3.0 | 31.5 | 16.0 | 3 |
56 | 7 | Кашкаров Павел | 1089 | 23b0 | 81w1 | -0 | -0 | 52b1 | 48w1 | 34b0 | 26w0 | 3.0 | 31.5 | 14.0 | 3 |
57 | 49 | Голубенко Владислава | 1000 | 9w0 | 78b1 | 14w0 | 22b0 | 79w1 | 69b1 | 15w0 | 36b0 | 3.0 | 31.5 | 14.0 | 3 |
58 | 78 | Константиновский Максим | 2w0 | 72b0 | 68w1 | 37b0 | 71w0 | 74b1 | 55w1 | 39b0 | 3.0 | 31.0 | 11.0 | 3 | |
59 | 63 | Рыков Иван | 1000 | 15w0 | 60b1 | 18w0 | 39b0 | 78w1 | 51b0 | 40w0 | 72b1 | 3.0 | 29.5 | 12.0 | 3 |
60 | 41 | Молчанов Никита | 1022 | 19b0 | 59w0 | 79b1 | 63w½ | 48b½ | 22w0 | 35b0 | 73w1 | 3.0 | 29.0 | 11.5 | 2 |
61 | 28 | Кренев Георгий | 1042 | 52w0 | 34b0 | 73w½ | 68b1 | 75w1 | 23b0 | 43w0 | 54b½ | 3.0 | 26.5 | 12.5 | 2 |
62 | 82 | Ноздрин Матвей | 64b1 | 7w0 | 31b0 | 67w0 | 35b0 | 52w0 | 76b1 | 77w1 | 3.0 | 25.0 | 11.0 | 3 | |
63 | 81 | Никуличев Никита | 71w0 | 43b0 | 80w1 | 60b½ | 65w0 | 73b½ | 68w1 | 40b0 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | 2 | |
64 | 44 | Штивель Никита | 1010 | 62w0 | 73b1 | 3w0 | 75b½ | 44w0 | 47b0 | 77w½ | 78b1 | 3.0 | 23.5 | 11.5 | 2 |
65 | 10 | Исаев Никита | 1085 | 11b0 | 83w1 | 50b0 | 48w½ | 63b1 | 13w0 | 28b0 | 46w- | 2.5 | 32.0 | 13.5 | 2 |
66 | 19 | Симанков Иван | 1073 | 36w1 | 13b0 | 70w0 | 44b½ | 73w1 | 30b0 | -0 | -0 | 2.5 | 31.0 | 14.5 | 2 |
67 | 32 | Ротермель Геральд | 1034 | 13w0 | 70b0 | 74w1 | 62b1 | 36w0 | 43b½ | 47w0 | 49w0 | 2.5 | 28.5 | 12.5 | 2 |
68 | 53 | Забарова Юлия | 1000 | 6b0 | 21w0 | 58b0 | 61w0 | 77b1 | 78w1 | 63b0 | 76w½ | 2.5 | 24.0 | 7.5 | 2 |
69 | 75 | Горбунов Владислав | 18w0 | 40b0 | 37w0 | 74b0 | 83b1 | 57w0 | 78b½ | 79w1 | 2.5 | 23.5 | 6.0 | 2 | |
70 | 66 | Титов Иван | 1000 | 7b0 | 67w1 | 66b1 | 31w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2.0 | 31.0 | 13.0 | 2 |
71 | 42 | Быкова Елена | 1021 | 63b1 | 42w0 | -0 | -0 | 58b1 | 45w0 | -0 | -0 | 2.0 | 28.5 | 12.0 | 2 |
72 | 48 | Вечтомов Максим | 1000 | 17b0 | 58w1 | -0 | -0 | 54b0 | 76w1 | 52b0 | 59w0 | 2.0 | 28.0 | 10.0 | 2 |
73 | 68 | Худайбердиева Амина | 1000 | 38b0 | 64w0 | 61b½ | 49w1 | 66b0 | 63w½ | 48b0 | 60b0 | 2.0 | 27.5 | 9.5 | 1 |
74 | 72 | Астапов Никита | 12b0 | 28w0 | 67b0 | 69w1 | 45b0 | 58w0 | 79w1 | 55b0 | 2.0 | 26.5 | 7.0 | 2 | |
75 | 80 | Морозов Богдан | 50b0 | 24w0 | 81b1 | 64w½ | 61b0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 26.0 | 8.5 | 1 | |
76 | 74 | Винник Лилия | 46w0 | 44b0 | 53w0 | 80b1 | 41w0 | 72b0 | 62w0 | 68b½ | 1.5 | 25.5 | 5.5 | 1 | |
77 | 71 | Ярёменко Анастасия | 1000 | 10w0 | 51b0 | 39w0 | 78b0 | 68w0 | -+ | 64b½ | 62b0 | 1.5 | 24.5 | 4.0 | 0 |
78 | 79 | Кузнецов Александр | 31b0 | 57w0 | 48b0 | 77w1 | 59b0 | 68b0 | 69w½ | 64w0 | 1.5 | 23.5 | 6.0 | 1 | |
79 | 76 | Захаренков Ян | -0 | 36b0 | 60w0 | 83w1 | 57b0 | 49w0 | 74b0 | 69b0 | 1.0 | 24.0 | 5.0 | 1 | |
80 | 62 | Русаков Дмитрий | 1000 | 33b0 | 20w0 | 63b0 | 76w0 | 49b0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0 |
81 | 65 | Сакович Григорий | 1000 | 14w0 | 56b0 | 75w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 0 |
82 | 1 | Кувшинов Денис | 1150 | 29w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 0 |
83 | 67 | Ткебучава Никита | 1000 | 45w0 | 65b0 | 41w0 | 79b0 | 69w0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 0 |
Дата начала: 2015-04-18
Дата окончания: 2015-04-26
Контроль времени: 60"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе