| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | Иванов-Чернец Кирилл | 1698 | 7.0 | б | 1 |
| 2 | 1 | 8 | Аландаренко Евгений | 1710 | 5.0 | ч | 1 |
| 3 | 1 | 9 | Парсегян Ксения | 1701 | 5.5 | б | 1 |
| 4 | 1 | 13 | Федорова Полина | 1667 | 3.5 | ч | 1 |
| 5 | 1 | 4 | Резяпкин Андрей | 1838 | 5.0 | б | ½ |
| 6 | 1 | 3 | Семенов Владислав | 1852 | 6.0 | ч | 0 |
| 7 | 2 | 1 | Мазаев Роман | 1883 | 5.0 | б | 0 |
| 8 | 3 | 6 | Рустамов Сезгин | 1749 | 4.0 | б | ½ |
| 9 | 3 | 15 | Шиканян Алиса | 1636 | 4.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1748 | ||||||
Дата начала: 2016-10-08
Дата окончания: 2016-10-22
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь
Фурман Борис Эдуардович
Главный судья