| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 39 | Горбунов Владислав | 1000 | 0.5 | ч | ½ |
| 1 | 8 | 39 | Горбунов Владислав | 1000 | 0.5 | б | 1 |
| 2 | 11 | 3 | Зелинская Ольга | 1097 | 3.5 | б | 1 |
| 2 | 11 | 3 | Зелинская Ольга | 1097 | 3.5 | ч | 1 |
| 3 | 4 | 13 | Колтырин Максим | 1063 | 4.0 | ч | 1 |
| 3 | 4 | 13 | Колтырин Максим | 1063 | 4.0 | б | 1 |
| 4 | 2 | 4 | Старанчук Данила | 1094 | 6.0 | ч | 1 |
| 4 | 2 | 4 | Старанчук Данила | 1094 | 6.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1064 | ||||||
Дата начала: 2016-04-02
Дата окончания: 2016-04-10
Контроль времени: 60'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав
Главный судья
Горбатов Алексей Владимирович
Главный секретарь