Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 21 Денисов Роман Михайлович 1287 29w1 25b½ 9w1 34b1 4w1 5w1 2b0 10b1 6.5 40.0 36.5 6
2 2 Айвазян Артем Арменович 1364 11w1 48b1 41w1 7b0 16w1 17b1 1w1 5b½ 6.5 38.0 35.0 6
3 3 Шарапов Руслан 1358 18b½ 8w1 24b1 17w½ 10b1 7w1 19b1 -0 6.0 41.0 37.0 5
4 13 Кочук Глеб 1305 51b1 42w1 31b½ 30w1 1b0 13w1 5b½ 7w1 6.0 34.5 32.0 5
5 4 Дегтярь Гордей 1356 49w1 24b½ 25w1 31b1 7w1 1b0 4w½ 2w½ 5.5 38.0 35.5 4
6 12 Ермолаев Даниил 1319 9w½ 26b0 28w1 43b½ 32w½ 29b1 30w1 16b1 5.5 31.5 28.5 4
7 16 Гудков Иван 1296 61w1 47b1 22w1 2w1 5b0 3b0 27w1 4b0 5.0 39.5 36.5 5
8 35 Алпатов Тимур 1243 12w½ 3b0 36w1 9b½ 33w1 31b1 17w1 -0 5.0 37.5 34.0 4
9 44 Душин Андрей 1222 6b½ 18w1 1b0 8w½ 23b½ 26b½ 33w1 40w1 5.0 37.5 34.0 3
10 8 Печенегин Михаил 1341 35w1 -0 49b1 41b1 3w0 20w1 21b1 1w0 5.0 36.0 33.5 5
11 32 Гребенников Ярослав 1257 2b0 46w1 33w1 16b0 15w1 12b½ 45w1 13b½ 5.0 36.0 33.0 4
12 5 Буторов Иван 1346 8b½ 20w½ 27b1 37w1 13b0 11w½ 24b½ 26w1 5.0 35.5 32.0 3
13 10 Тен Полина Евгеньевна 1334 28w1 41b0 39w1 47b1 12w1 4b0 16w½ 11w½ 5.0 34.0 31.0 4
14 6 Басс Михаил 1345 24w0 35b½ 18w1 22b1 25w½ 16b0 32w1 27b1 5.0 32.5 29.0 4
15 7 Львов Сергей 1342 19b0 32w0 51b1 42w1 11b0 44w1 43b1 24w1 5.0 29.5 27.0 5
16 20 Шевченко Ростислав 1290 38b1 30w0 32b1 11w1 2b0 14w1 13b½ 6w0 4.5 37.5 34.0 4
17 17 Кочубей Даниил 1295 44b1 53w1 30b½ 3b½ 34w1 2w0 8b0 20w½ 4.5 35.5 33.5 3
18 33 Кузьмина Виктория Юрьевна 1255 3w½ 9b0 14b0 56w1 38b1 28w1 20b½ 21w½ 4.5 35.5 33.0 3
19 37 Якунина Валентина 1241 15w1 34b½ 26w½ 48b½ 31w1 30b1 3w0 -0 4.5 35.5 32.0 3
20 39 Нагорных Савелий 1236 36w½ 12b½ 45w1 26b½ 48w1 10b0 18w½ 17b½ 4.5 34.5 31.0 2
21 19 Войтехович Игнатий 1293 39w1 22b0 47w0 35b1 41w1 25b1 10w0 18b½ 4.5 31.5 28.5 4
22 57 Яковлев Илларион 1166 59b1 21w1 7b0 14w0 37b1 27w0 23b½ 36w1 4.5 30.5 30.0 4
23 14 Шевейко Алексей 1305 41w0 28b½ 35w½ 50b1 9w½ 32b½ 22w½ 37b1 4.5 30.5 27.5 2
24 36 Гаврилов Даниил 1242 14b1 5w½ 3w0 25b0 39w1 34b1 12w½ 15b0 4.0 38.0 34.5 3
25 59 Коробова Полина Сергеевна 1123 40b1 1w½ 5b0 24w1 14b½ 21w0 36b0 42w1 4.0 35.5 32.5 3
26 28 Глазков Кирилл 1273 43b½ 6w1 19b½ 20w½ 30b0 9w½ 42b1 12b0 4.0 34.5 31.5 2
27 31 Шикунов Аркадий 1259 33w0 29b1 12w0 44b1 43w1 22b1 7b0 14w0 4.0 33.5 30.5 4
28 40 Шевченко Тимофей 1232 13b0 23w½ 6b0 40w1 36w1 18b0 31w1 33b½ 4.0 33.5 30.0 3
29 53 Бартанов Матвей 1203 1b0 27w0 40b½ 59w1 49b1 6w0 41b1 35b½ 4.0 29.0 28.5 3
30 61 Силаковский Даниил Максимович -+ 16b1 17w½ 4b0 26w1 19w0 6b0 -0 3.5 37.5 34.0 2
31 22 Шпрыков Роман 1286 46b1 33b1 4w½ 5w0 19b0 8w0 28b0 47w1 3.5 35.5 32.5 3
32 43 Ваванов Кузьма 1226 34w0 15b1 16w0 45b1 6b½ 23w½ 14b0 38w½ 3.5 35.0 31.5 2
33 1 Гунцев Дмитрий Александрович 1383 27b1 31w0 11b0 57w1 8b0 41w1 9b0 28w½ 3.5 33.5 30.5 3
34 11 Лубенченко Борис 1322 32b1 19w½ 43b1 1w0 17b0 24w0 37w0 52b1 3.5 33.0 30.0 3
35 38 Герасимов Глеб 1239 10b0 14w½ 23b½ 21w0 53b1 42w0 44b1 29w½ 3.5 32.0 30.0 2
36 9 Полевой Юсуф Халидович 1340 20b½ 43w0 8b0 53w1 28b0 39w1 25w1 22b0 3.5 31.0 29.0 3
37 30 Хлоповских Даниил 1262 53b0 38w1 42b1 12b0 22w0 47w½ 34b1 23w0 3.5 29.0 27.0 3
38 52 Долгих Марина Анатольевна 1205 16w0 37b0 55w1 52b1 18w0 45b0 50w1 32b½ 3.5 29.0 26.0 3
39 51 Евдокимова Анна 1209 21b0 40w1 13b0 49w½ 24b0 36b0 51w1 43w1 3.5 28.5 26.0 3
40 29 Ноздрин Матвей 1263 25w0 39b0 29w½ 28b0 58w1 49w1 47b1 9b0 3.5 27.0 26.0 3
41 47 Кучаев Лука 1220 23b1 13w1 2b0 10w0 21b0 33b0 29w0 53w1 3.0 35.5 33.5 3
42 48 Яковлев Максимилиан 1215 45w1 4b0 37w0 15b0 52w1 35b1 26w0 25b0 3.0 32.5 29.5 3
43 58 Якунина Ульяна 1138 26w½ 36b1 34w0 6w½ 27b0 50b1 15w0 39b0 3.0 32.5 29.0 2
44 50 Вахрушев Андрей 1210 17w0 52b1 -0 27w0 51b1 15b0 35w0 55w1 3.0 30.0 27.5 3
45 15 Лазюк Максим 1303 42b0 51w1 20b0 32w0 46b1 38w1 11b0 -0 3.0 29.0 26.5 3
46 54 Красиков Алексей 1203 31w0 11b0 54w0 55b1 45w0 52b½ 49w1 50b½ 3.0 29.0 26.5 2
47 55 Нерсисян Ваче 1195 56b1 7w0 21b1 13w0 -0 37b½ 40w0 31b0 2.5 32.0 29.5 2
48 25 Паламарчук Егор 1280 58b1 2w0 53b1 19w½ 20b0 -0 -0 -0 2.5 31.0 30.0 2
49 34 Оганнисян Авраам 1250 5b0 58w1 10w0 39b½ 29w0 40b0 46b0 56w1 2.5 28.5 27.5 2
50 45 Щербаков Петр 1222 -0 -0 59b1 23w0 57b1 43w0 38b0 46w½ 2.5 26.5 26.0 2
51 46 Игнатьев Алексей 1220 4w0 45b0 15w0 58b½ 44w0 56b1 39b0 59w1 2.5 25.5 25.0 2
52 26 Спасский Андрей 1279 -0 44w0 58b1 38w0 42b0 46w½ 53b1 34w0 2.5 24.0 23.0 2
53 60 Лисичкин Владимир 37w1 17b0 48w0 36b0 35w0 55b1 52w0 41b0 2.0 28.0 25.0 2
54 23 Завадин Михаил Сергеевич 1282 -0 -0 46b1 -0 -0 -0 -0 58w1 2.0 25.5 24.5 2
55 18 Мелехов Пётр Ильич 1295 -0 -0 38b0 46w0 59b1 53w0 58w1 44b0 2.0 22.0 21.5 2
56 24 Короткова Полина 1282 47w0 60b½ -0 18b0 -0 51w0 59b1 49b0 1.5 24.0 23.5 1
57 42 Коновалов Дмитрий Сергеевич 1228 -0 59w1 -0 33b0 50w0 -0 -0 -0 1.0 24.0 23.5 1
58 56 Шуранов Стивен Владимирович 1181 48w0 49b0 52w0 51w½ 40b0 59w½ 55b0 54b0 1.0 24.0 23.5 0
59 27 Вечтомов Максим 1276 22w0 57b0 50w0 29b0 55w0 58b½ 56w0 51b0 0.5 24.5 23.5 0
60 41 Хлызов Святослав 1230 -0 56w½ -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 23.5 22.0 0
61 49 Шишкин Данила Романович 1213 7b0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 22.5 21.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2021-04-03

Дата окончания: 2021-04-25

Контроль времени: 50+10

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Фурман Борис Эдуардович
Судья

Шуранов Владимир
Судья

Расписание туров

  1. 03.04.2021 15:00 закончен
  2. 04.04.2021 15:00 закончен
  3. 10.04.2021 15:00 закончен
  4. 11.04.2021 15:00 закончен
  5. 17.04.2021 15:00 закончен
  6. 18.04.2021 12:30 закончен
  7. 18.04.2021 14:30 закончен
  8. 25.04.2021 12:30 закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE