| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 25 | Громаков Даниил | 1191 | 5.0 | б | 0 |
| 2 | 23 | 31 | Фомченков Денис | 1168 | 2.0 | ч | 0 |
| 3 | 28 | 35 | Дегтярь Гордей | 1163 | 2.5 | б | 0 |
| 5 | 22 | 28 | Унчиков Михаил | 1182 | 1.0 | ч | 1 |
| 6 | 20 | 32 | Титоренко Николай | 1167 | 5.0 | б | 0 |
| 7 | 23 | 2 | Ивашнев Максим | 1242 | 2.5 | ч | 0 |
| 8 | 24 | 39 | Субочев Виктор | 1153 | 3.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1181 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 4 | + |
Дата начала: 2016-04-02
Дата окончания: 2016-04-10
Контроль времени: 60'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Чепурный Владимир Григорьевич
Главный секретарь
Парамонов Андрей Николаевич
Главный судья