| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 15 | Коробова Полина Сергеевна | 9.0 | ч | 0 | |
| 2 | 8 | 17 | Краснов Даниил Александрович | 4.0 | б | 1 | |
| 3 | 4 | 13 | Гаврилов Даниил | 5.0 | ч | 1 | |
| 4 | 3 | 21 | Патокин Павел | 6.0 | б | 1 | |
| 5 | 2 | 24 | Спесивцев Марк | 6.0 | ч | 0 | |
| 6 | 3 | 7 | Иванов Александр Александрович | 1000 | 5.5 | б | 1 |
| 7 | 3 | 1 | Куля Борис | 1156 | 4.0 | ч | 1 |
| 8 | 2 | 3 | Шукуров Рамазан | 1044 | 5.0 | б | 1 |
| 9 | 2 | 4 | Габибов Магомед Магомедхабибович | 1026 | 6.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1057 | ||||||
Дата: 2020-10-03
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе