| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9 | Краснов Илья Глебович | 1146 | 2.0 | б | 1 |
| 2 | 1 | 1 | Китиев Ислам | 1649 | 5.0 | ч | 1 |
| 3 | 2 | 8 | Якунина Ульяна | 1180 | 3.0 | б | 1 |
| 4 | 1 | 2 | Колупаев Анатолий | 1550 | 4.0 | б | 1 |
| 5 | 1 | 6 | Насретдинов Даниэл | 1276 | 3.0 | ч | 1 |
| 6 | 1 | 7 | Якунина Валентина | 1182 | 3.5 | б | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1331 | ||||||
Дата: 2020-02-08
Контроль времени:
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе