| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | Алпатов Тимур | 1075 | 3.0 | ч | 0 |
| 2 | 9 | 18 | Кранин Константин | 1145 | 3.0 | б | 0 |
| 3 | 12 | 11 | Темников Александр | 1201 | 2.0 | ч | 0 |
| 5 | 10 | 23 | Прокопьева Екатерина | 1046 | 3.0 | б | 0 |
| 6 | 10 | 24 | Константиновский Максим | 1012 | 2.0 | ч | 1 |
| 7 | 8 | 14 | Константиновская Дарья | 1179 | 2.5 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1110 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 4 | + |
Дата: 2016-03-01
Контроль времени: 5 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе