Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 34 | Доманин Андрей | 1168 | 3.0 | б | 1 |
2 | 6 | 21 | Варварин Александр | 1235 | 3.0 | ч | 0 |
3 | 13 | 30 | Карибджанов Матвей | 1193 | 3.5 | б | 1 |
4 | 8 | 27 | Беленький Максим | 1216 | 3.0 | ч | 1 |
5 | 5 | 26 | Пересадин Артем | 1217 | 3.0 | б | 1 |
6 | 3 | 19 | Швец Алексей | 1253 | 4.0 | ч | 1 |
7 | 2 | 24 | Ромашко Илья | 1222 | 6.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1215 |
Дата: 2016-02-27
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе