Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 44 | Золотов Тимофей | 1110 | 3.5 | б | 1 |
2 | 4 | 8 | Мамулян Артур | 1304 | 4.0 | б | 1 |
3 | 1 | 3 | Шевейко Алексей | 1325 | 2.0 | ч | 1 |
4 | 2 | 23 | Татарский Александр | 1225 | 5.0 | б | 0 |
5 | 4 | 6 | Чернов Александр | 1314 | 4.0 | ч | 0 |
6 | 11 | 35 | Титоренко Николай | 1167 | 4.0 | б | 1 |
7 | 7 | 16 | Котенко Данила | 1266 | 4.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1244 |
Дата: 2016-02-27
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе