Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 7 | 2 | Кучинский Данил | 1483 | 4.5 | ч | 0 |
4 | 7 | 11 | Ростовцев Петр | 1382 | 3.5 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1433 |
Тур | Результат |
---|---|
1 | 0 |
2 | 0 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 0 |
Дата начала: 2019-10-05
Дата окончания: 2019-10-13
Контроль времени: 50+10
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Романов Станислав Алексеевич
Главный секретарь
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Зам. главного судьи