Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 42 | Демин Константин | 0.5 | ч | ½ | |
2 | 12 | 25 | Габибова Марьям | 1000 | 3.5 | б | 1 |
3 | 6 | 4 | Рыбакова Анна | 1086 | 5.0 | б | ½ |
4 | 6 | 8 | Куля Борис | 1075 | 5.0 | ч | 0 |
6 | 14 | 12 | Потапов Степан | 1070 | 4.0 | б | 0 |
7 | 16 | 35 | Соболев Назар | 1000 | 3.5 | ч | 0 |
8 | 19 | 31 | Лазаревский Даниил | 1000 | 3.0 | б | 0 |
Средний рейтинг соперников: | 1039 |
Тур | Результат |
---|---|
5 | 0 |
Дата начала: 2019-10-05
Дата окончания: 2019-10-13
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Фризюк Наталья
Судья
Шуранов Владимир
Судья
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи