Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 35 | Соболев Назар | 1000 | 3.5 | ч | 1 |
2 | 9 | 37 | Хвалов Николай | 1000 | 4.0 | б | 1 |
3 | 4 | 32 | Семенов Савва | 1000 | 5.0 | ч | 1 |
4 | 2 | 3 | Лазюк Мария | 1089 | 5.0 | б | 0 |
5 | 4 | 7 | Гулюгин Святослав | 1076 | 5.5 | ч | 1 |
6 | 4 | 39 | Шевченко Тимофей | 1000 | 5.0 | б | 1 |
7 | 2 | 38 | Чекан Арина Андреевна | 1000 | 7.0 | ч | 0 |
8 | 4 | 19 | Федоткин Дмитрий | 1026 | 5.0 | ч | 1 |
Средний рейтинг соперников: | 1024 |
Дата начала: 2019-10-05
Дата окончания: 2019-10-13
Контроль времени: 60 мин
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Малых Наталья Викторовна
Главный секретарь
Фризюк Наталья
Судья
Шуранов Владимир
Судья
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи