| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | Аносов Кирилл | 1104 | 4.0 | ч | 0 | 
| 2 | 6 | 11 | Сидоркина Мария | 1.0 | б | 1 | |
| 3 | 5 | 9 | Макагон Кирилл | 2.0 | ч | 1 | |
| 4 | 3 | 6 | Боржемский Никита | 4.0 | ч | 0 | |
| 5 | 3 | 1 | Завьялов Владислав | 1113 | 5.0 | б | 0 | 
| 6 | 5 | 10 | Макагон Ростислав | 2.0 | ч | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | Антипов Иван | 4.0 | б | 0 | |
| Средний рейтинг соперников: | 1109 | ||||||
Дата: 2019-05-23
Контроль времени: 3 мин + 2 сек
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
            Перевёрткина Ирина Владимировна
            
          
              Главный судья