| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | 17 | Кузьмин Виталий | 1318 | 3.0 | б | 0 |
| 3 | 29 | 8 | Шарапов Руслан | 1338 | 3.5 | ч | 0 |
| 4 | 34 | 26 | Лубенченко Борис | 1295 | 3.0 | б | 0 |
| 5 | 28 | 13 | Аринин Виктор Евгеньевич | 1324 | 4.5 | ч | 0 |
| 6 | 29 | 14 | Кочук Глеб | 1322 | 2.5 | б | ½ |
| 7 | 29 | 24 | Войтехович Игнатий | 1302 | 2.5 | ч | 0 |
| 8 | 30 | 15 | Спасский Андрей | 1320 | 2.0 | б | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1317 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 1 | + |
Дата начала: 2019-04-14
Дата окончания: 2019-04-28
Контроль времени: 50'+10"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Горбатов Алексей Владимирович
Главный судья
Шуранов Владимир
Зам. главного судьи
Мельник Галина Ивановна
Судья