| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | Краснов Илья Глебович | 1000 | 4.0 | б | 0 |
| 2 | 4 | 7 | Юндунова Янжина | 1000 | 2.0 | ч | 0 |
| 3 | 5 | 9 | Кулиев Али | 0.0 | б | 1 | |
| 4 | 4 | 8 | Галиуллин Данияр | 2.5 | ч | 0 | |
| 5 | 4 | 4 | Атрощенко Вадим | 1000 | 3.0 | ч | 0 |
| 6 | 3 | 3 | Бадишян Артём Самвелович | 1169 | 4.5 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1042 | ||||||
Дата: 2019-03-10
Контроль времени: 11+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья