| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | Краснова Анна | 1000 | 2.5 | ч | 1 |
| 2 | 2 | 9 | Новоселова Ксения | 1.5 | б | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | Воробьев Василий | 1273 | 4.5 | ч | 0 |
| 4 | 1 | 4 | Насретдинов Даниэл | 1015 | 5.5 | ч | 0 |
| 5 | 3 | 8 | Якунина Ульяна | 1000 | 2.5 | б | 1 |
| 6 | 2 | 5 | Федотов Павел | 1013 | 3.0 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1060 | ||||||
Дата: 2019-02-24
Контроль времени: 11+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе