| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | Пономарев Илья | 1044 | 6.0 | б | 0 |
| 3 | 3 | 8 | Щелкунов Иван | 3.0 | ч | 0 | |
| 4 | 4 | 5 | Галиуллин Данияр | 3.0 | ч | 0 | |
| 5 | 4 | 6 | Кулиев Али | 2.0 | б | 0 | |
| 6 | 2 | 3 | Краснов Илья Глебович | 1000 | 5.0 | ч | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1022 | ||||||
| Тур | Результат |
|---|---|
| 1 | + |
Дата: 2019-02-24
Контроль времени: 11+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе