Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2
1 18 Тян Олег 1306 25b1 47w1 51b1 5w1 6b1 4w1 3b½ 2w½ 7.0 40.5 34.5
2 23 Тимофеев Вячеслав 1290 43b1 23b1 3w1 14w½ 10b½ 6w1 8b1 1b½ 6.5 41.5 31.0
3 7 Дегтярева Кира 1323 22b1 40w1 2b0 21w1 12b1 19w1 1w½ 7b1 6.5 41.5 29.0
4 10 Редькин Роман 1321 38w½ 35b1 33w1 20b½ 24w1 1b0 15w1 11b1 6.0 35.0 26.5
5 55 Басина Виктория 1221 19b1 34w1 8b1 1b0 31w1 10w0 13b1 6w½ 5.5 40.5 27.5
6 8 Рудерман Илья 1323 15w1 48b1 13w1 31b1 1w0 2b0 20w1 5b½ 5.5 39.0 28.5
7 1 Логинов Владимир 1349 21b1 8w0 16b½ 42w1 18b1 23w1 10b1 3w0 5.5 37.5 25.0
8 19 Миркин Леонид 1304 55w1 7b1 5w0 26b1 20w1 13b1 2w0 17b½ 5.5 37.0 27.5
9 45 Кумина Варвара 1248 52b0 19w0 53b1 58w1 44b1 30b1 17w½ 21w1 5.5 29.0 20.0
10 13 Шубин Дмитрий 1316 24w0 49b1 27w1 32b1 2w½ 5b1 7w0 16b½ 5.0 36.0 23.5
11 9 Кондрашов Александр 1322 37b1 51w0 12b0 22w1 27b1 24w1 19b1 4w0 5.0 35.0 22.0
12 42 Набережная Мария 1255 18w½ 39b½ 11w1 48b1 3w0 17b0 30w1 23b1 5.0 35.0 21.5
13 25 Поконин Андрей 1289 53b1 28w1 6b0 37w1 14b1 8w0 5w0 27b1 5.0 34.0 25.0
14 58 Кирющенкова Алина 1211 32w½ 18b1 38w1 2b½ 13w0 15b0 41w1 29b1 5.0 34.0 22.5
15 39 Бондарь Николай 1259 6b0 53w1 40b0 28w1 52b+ 14w1 4b0 34w1 5.0 34.0 20.0
16 34 Пехото Александра 1263 39w½ 32b½ 7w½ 18b0 35w1 46b1 31w1 10w½ 5.0 32.0 20.0
17 14 Шевейко Алексей 1311 56b1 24w0 37b0 47w1 41b1 12w1 9b½ 8w½ 5.0 30.0 21.5
18 11 Мамулян Артур 1318 12b½ 14w0 25b1 16w1 7w0 20b0 46w+ 36w1 4.5 36.5 18.0
19 26 Чолакян Михаил 1289 5w0 9b1 54w1 33b1 23w1 3b0 11w0 20b½ 4.5 36.0 22.5
20 51 Эйбатов Эмиль 1233 42b½ 58w1 57b1 4w½ 8b0 18w1 6b0 19w½ 4.5 34.5 23.0
21 32 Ромашко Илья 1269 7w0 55b1 39w1 3b0 46w½ 48b1 33w1 9b0 4.5 31.5 20.0
22 38 Сергеев Михаил 1260 3w0 46b1 23w0 11b0 53w1 32b½ 44w1 31b1 4.5 30.0 15.5
23 5 Чернов Александр 1328 41b1 2w0 22b1 51w1 19b0 7b0 25w1 12w0 4.0 37.0 21.0
24 43 Сергиенко Яков 1254 10b1 17b1 31w0 40w1 4b0 11b0 29w0 41w1 4.0 36.0 21.0
25 48 Мочалина Ксения 1236 1w0 29b1 18w0 27b0 58b1 42w1 23b0 40w1 4.0 33.0 15.0
26 37 Кузнецов Василий 1261 28b0 43w1 52b1 8w0 30w0 39b0 42b1 37w1 4.0 30.5 16.0
27 35 Соловков Никита 1262 57b0 59w1 10b0 25w1 11w0 54b1 37b1 13w0 4.0 29.5 17.0
28 6 Виноградов Даниил 1323 26w1 13b0 32w0 15b0 47w½ 35b1 38w½ 33b1 4.0 29.5 15.0
29 21 Комиссаров Иван 1301 -0 25w0 43b½ 49b1 38w1 37w½ 24b1 14w0 4.0 28.5 15.5
30 16 Князев Николай 1307 47b0 37w0 59b1 56w1 26b1 9w0 12b0 38w1 4.0 27.0 16.0
31 20 Трунин Константин 1302 59b1 57w1 24b1 6w0 5b0 33w½ 16b0 22w0 3.5 34.0 22.5
32 29 Котенко Данила 1282 14b½ 16w½ 28b1 10w0 33b0 22w½ 34b0 49w1 3.5 33.5 16.0
33 47 Ливенцев Михаил 1236 44b1 52w1 4b0 19w0 32w1 31b½ 21b0 28w0 3.5 33.0 20.5
34 2 Горошников Максим 1344 35w½ 5b0 -0 -0 49w1 47b1 32w1 15b0 3.5 29.0 13.0
35 33 Ушкалов Никита 1266 34b½ 4w0 41b0 43w1 16b0 28w0 55b1 48b1 3.5 29.0 12.0
36 31 Ледовский Юрий 1269 -0 -0 55w1 46b0 45w1 38b½ 48w1 18b0 3.5 25.0 13.5
37 40 Кортунов Дмитрий 1259 11w0 30b1 17w1 13b0 48w½ 29b½ 27w0 26b0 3.0 34.0 16.5
38 41 Рябинин Николай 1258 4b½ 42w1 14b0 44w½ 29b0 36w½ 28b½ 30b0 3.0 34.0 16.0
39 3 Кузнецов Николай 1340 16b½ 12w½ 21b0 41w½ 42b½ 26w1 -0 -0 3.0 33.0 15.0
40 24 Кулешов Леонид 1289 45w1 3b0 15w1 24b0 -0 -0 54w1 25b0 3.0 32.0 16.0
41 36 Ивашнев Максим 1261 23w0 45b½ 35w1 39b½ 17w0 44w1 14b0 24b0 3.0 31.5 15.0
42 22 Нестерова Екатерина 1294 20w½ 38b0 49w1 7b0 39w½ 25b0 26w0 47b1 3.0 29.5 13.0
43 52 Ломакина София 1230 2w0 26b0 29w½ 35b0 50w0 53b1 45w½ 54b1 3.0 29.0 8.0
44 17 Шабунин Константин 1307 33w0 56b½ 45w1 38b½ 9w0 41b0 22b0 53w1 3.0 25.5 13.0
45 53 Николаева Александра 1230 40b0 41w½ 44b0 59w½ 36b0 56w½ 43b½ 55w1 3.0 22.5 9.5
46 57 Коньков Денис 1213 51b0 22w0 -+ 36w1 21b½ 16w0 18b- -0 2.5 32.5 13.0
47 46 Татарский Александр 1247 30w1 1b0 48w0 17b0 28b½ 34w0 56b1 42w0 2.5 31.5 12.0
48 27 Созинов Дмитрий 1288 54b1 6w0 47b1 12w0 37b½ 21w0 36b0 35w0 2.5 30.0 16.0
49 59 Молчанов Владимир 1206 58b½ 10w0 42b0 29w0 34b0 -+ 50w1 32b0 2.5 29.0 9.0
50 12 Лазо Евгений 1316 -0 -0 -0 -0 43b1 55w½ 49b0 56w1 2.5 22.5 6.5
51 28 Печенегин Михаил 1287 46w1 11b1 1w0 23b0 -0 -0 -0 -0 2.0 34.0 15.0
52 15 Уланов Матвей 1308 9w1 33b0 26w0 54b1 15w- -0 -0 -0 2.0 29.5 13.0
53 54 Субочев Виктор 1224 13w0 15b0 9w0 55b1 22b0 43w0 -+ 44b0 2.0 28.0 7.0
54 56 Титоренко Николай 1215 48w0 -+ 19b0 52w0 56b1 27w0 40b0 43w0 2.0 26.5 11.0
55 49 Доманин Андрей 1235 8b0 21w0 36b0 53w0 -+ 50b½ 35w0 45b0 1.5 28.5 5.5
56 44 Карибджанов Матвей 1248 17w0 44w½ 58b½ 30b0 54w0 45b½ 47w0 50b0 1.5 26.0 8.0
57 4 Мангов Милорад 1335 27w1 31b0 20w0 -0 -0 -0 -0 -0 1.0 27.0 8.0
58 30 Васильченко Михаил 1273 49w½ 20b0 56w½ 9b0 25w0 -0 -0 -0 1.0 25.0 7.0
59 50 Иванов Богдан 1234 31w0 27b0 30w0 45b½ -0 -0 -0 -0 0.5 23.5 2.5

Информация о турнире

Дата начала: 2015-11-28

Дата окончания: 2015-12-06

Контроль времени: 60'

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ШФМ (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Сайт организатора

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE