| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 19 | Мякота Тимур | 2.0 | ч | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | Кушнарев Кирилл | 1324 | 5.0 | б | 0 |
| 3 | 6 | 15 | Ближевский Платон | 2.0 | ч | 1 | |
| 4 | 6 | 9 | Амелин Никита | 1055 | 4.0 | б | 1 |
| 5 | 4 | 5 | Ближевский Роман | 1187 | 3.0 | ч | 1 |
| 6 | 1 | 2 | Кочук Глеб | 1239 | 5.0 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1201 | ||||||
Дата: 2019-02-10
Контроль времени: 11+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Штейников Сергей Юрьевич
Главный судья