| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 | Косаренков Виктор | 3.0 | б | 0 | |
| 2 | 7 | 17 | Максимов Антон | 4.0 | ч | 0 | |
| 3 | 10 | 24 | Чолак Александр | 2.0 | б | 0 | |
| 4 | 11 | 11 | Акулин Тимофей | 2.0 | ч | 1 | |
| 5 | 9 | 19 | Плиев Кирилл | 3.0 | б | 1 | |
| 6 | 7 | 5 | Грачев Даниил | 1000 | 4.0 | ч | 0 |
| 7 | 9 | 7 | Лобов Дмитрий | 1000 | 2.5 | б | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1000 | ||||||
Дата: 2019-02-09
Контроль времени: 10+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе