| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Лобов Дмитрий | 1000 | 2.5 | б | 1 |
| 2 | 1 | 1 | Подольский Евгений | 1113 | 4.0 | ч | 0 |
| 3 | 9 | 25 | Белецкий Григорий | 1.0 | б | 1 | |
| 4 | 5 | 9 | Соколов Юрий | 1000 | 5.0 | ч | 0 |
| 5 | 5 | 5 | Грачев Даниил | 1000 | 4.0 | б | 1 |
| 6 | 6 | 17 | Максимов Антон | 4.0 | ч | 1 | |
| 7 | 4 | 6 | Колодин Максим | 1000 | 5.0 | б | 0 |
| Средний рейтинг соперников: | 1023 | ||||||
Дата: 2019-02-09
Контроль времени: 10+0
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе