| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | Кучинский Данил | 1365 | 5.5 | б | 0 |
| 2 | 15 | 22 | Ткачев Владимир Е | 1248 | 5.5 | ч | 1 |
| 3 | 7 | 6 | Сивопляс Алексей | 1458 | 4.5 | б | ½ |
| 4 | 10 | 20 | Ануров Дмитрий | 1262 | 3.5 | ч | ½ |
| 5 | 11 | 16 | Ушаков Андрей | 1289 | 4.5 | б | 1 |
| 6 | 5 | 4 | Новиков Богдан Сергеевич | 1487 | 5.0 | ч | 0 |
| 7 | 9 | 28 | Лебедев Максим Михайлович | 1209 | 4.0 | б | 1 |
| 8 | 6 | 8 | Пищик Алексей | 1415 | 6.0 | ч | 0 |
| 9 | 10 | 25 | Ростовцев Петр | 1233 | 3.5 | ч | 1 |
| Средний рейтинг соперников: | 1330 | ||||||
Дата начала: 2019-02-02
Дата окончания: 2019-02-03
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Парамонов Андрей Николаевич
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи