| Тур | Доска | Ст. № | Имя | Рейтинг | Очки | Цвет | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | Ануров Дмитрий | 1262 | 3.5 | б | ½ |
| 2 | 9 | 14 | Фролов Владислав Леонидович | 1304 | 4.0 | ч | 1 |
| 3 | 5 | 2 | Куркин Александр | 1656 | 5.0 | б | 1 |
| 4 | 3 | 34 | Нилов Николай | 1142 | 5.0 | ч | 1 |
| 5 | 2 | 4 | Новиков Богдан Сергеевич | 1487 | 5.0 | б | 1 |
| 6 | 1 | 1 | Ростовцев Дмитрий | 1742 | 9.0 | б | 0 |
| 7 | 2 | 5 | Набатян Микаел | 1469 | 6.5 | ч | 1 |
| 8 | 2 | 10 | Рожков Максим | 1368 | 6.0 | б | 1 |
| 9 | 2 | 12 | Кучинский Данил | 1365 | 5.5 | ч | ½ |
| Средний рейтинг соперников: | 1422 | ||||||
Дата начала: 2019-02-02
Дата окончания: 2019-02-03
Контроль времени: 10+5
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Парамонов Андрей Николаевич
Главный судья
Фурман Борис Эдуардович
Главный секретарь
Перевёрткина Ирина Владимировна
Зам. главного судьи