| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Гиринович Федор Михайлович | 1657 | 8w1 | 5b1 | 7w | 4w | 6b | 3w | 2b | 2.0 |
| 2 | 6 | Ринчинов Дугар Гармаевич | 1494 | 4b1 | 6w1 | 3b | 7b | 8w | 5b | 1w | 2.0 |
| 3 | 5 | Ворончихина Ника Владимировна | 1505 | 6b½ | 7b1 | 2w | 8b | 5w | 1b | 4w | 1.5 |
| 4 | 3 | Суглоб Георгий Михайлович | 1536 | 2w0 | 8b1 | 5w | 1b | 7w | 6w | 3b | 1.0 |
| 5 | 1 | Волков Иван Витальевич | 1686 | 7w1 | 1w0 | 4b | 6w | 3b | 2w | 8b | 1.0 |
| 6 | 4 | Земцов Андрей Валерьевич | 1523 | 3w½ | 2b0 | 8w | 5b | 1w | 4b | 7w | 0.5 |
| 7 | 8 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1450 | 5b0 | 3w0 | 1b | 2w | 4b | 8w | 6b | 0.0 |
| 8 | 7 | Пархоменко Ксения Евгеньевна | 1478 | 1b0 | 4w0 | 6b | 3w | 2b | 7b | 5w | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-11-21
Дата окончания: 2026-11-29
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир