| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Бодров Андрей Сергеевич | 1166 | 30w1 | 34w1 | 2.0 |
| 2 | 49 | Любимов Владимир Юрьевич | 1053 | 42b1 | 29w1 | 2.0 |
| 3 | 7 | Петриця Артем Вадимович | 1220 | 24b1 | 27w1 | 2.0 |
| 4 | 26 | Жогличева Елизавета Романовна | 1147 | 16b1 | 33w1 | 2.0 |
| 5 | 5 | Павлов Иван Дмитриевич | 1235 | 45b1 | 20w1 | 2.0 |
| 6 | 15 | Мочалин Михаил Сергеевич | 1182 | 47b1 | 17w1 | 2.0 |
| 7 | 36 | Фомин Илья Александрович | 1115 | 22b1 | 32w1 | 2.0 |
| 8 | 14 | Мота Аная Адриан | 1187 | 25w1 | 28b1 | 2.0 |
| 9 | 13 | Кадамов Радик Ренатович | 1187 | 26b½ | 41w1 | 1.5 |
| 10 | 1 | Богдашкин Денис Александрович | 1248 | 41b½ | 15w1 | 1.5 |
| 11 | 6 | Медников Георгий Александрович | 1225 | 38w½ | 39b1 | 1.5 |
| 12 | 41 | Никитин Макар Дмитриевич | 1105 | 49w1 | 13b½ | 1.5 |
| 13 | 9 | Баландин Александр Сергеевич | 1203 | 40b1 | 12w½ | 1.5 |
| 14 | 20 | Никитушкин Максим Олегович | 1173 | 39w½ | 38b1 | 1.5 |
| 15 | 47 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1084 | 18w1 | 10b0 | 1.0 |
| 16 | 2 | Драгунова Василиса Алексеевна | 1239 | 4w0 | 46b1 | 1.0 |
| 17 | 45 | Крюков Александр Ярославович | 1089 | 36w1 | 6b0 | 1.0 |
| 18 | 23 | Банифатов Георгий Антонович | 1163 | 15b0 | 47w1 | 1.0 |
| 19 | 19 | Камышов Роман Александрович | 1173 | 37b½ | 26w½ | 1.0 |
| 20 | 27 | Боженов Андрей Романович | 1143 | 31w1 | 5b0 | 1.0 |
| 21 | 28 | Федотов Владимир Дмитриевич | 1142 | 34b0 | 43w1 | 1.0 |
| 22 | 12 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1195 | 7w0 | 44b1 | 1.0 |
| 23 | 11 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1200 | 27b0 | 45w1 | 1.0 |
| 24 | 31 | Азизханов Максим Александрович | 1133 | 3w0 | 49b1 | 1.0 |
| 25 | 38 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1108 | 8b0 | 48w1 | 1.0 |
| 26 | 37 | Якухнов Дмитрий Сергеевич | 1113 | 9w½ | 19b½ | 1.0 |
| 27 | 35 | Субботин Степан Александрович | 1117 | 23w1 | 3b0 | 1.0 |
| 28 | 42 | Колесов Кирилл Андреевич | 1100 | 48b1 | 8w0 | 1.0 |
| 29 | 16 | Несевря Константин Андреевич | 1180 | 35w1 | 2b0 | 1.0 |
| 30 | 46 | Кримлян Маркос Андреевич | 1085 | 1b0 | -+ | 1.0 |
| 31 | 3 | Жуков Виктор Романович | 1238 | 20b0 | 37w1 | 1.0 |
| 32 | 10 | Воропаев Андрей Викторович | 1200 | 44w1 | 7b0 | 1.0 |
| 33 | 8 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1210 | 46w1 | 4b0 | 1.0 |
| 34 | 4 | Никитин Аркадий Максимович | 1235 | 21w1 | 1b0 | 1.0 |
| 35 | 40 | Ищенко Александр Васильевич | 1105 | 29b0 | 42w½ | 0.5 |
| 36 | 21 | Саловаров Елисей Александрович | 1167 | 17b0 | 40w½ | 0.5 |
| 37 | 43 | Воробьев Иван Александрович | 1099 | 19w½ | 31b0 | 0.5 |
| 38 | 30 | Попушой Константин Петрович | 1135 | 11b½ | 14w0 | 0.5 |
| 39 | 44 | Ефремов Олег Александрович | 1096 | 14b½ | 11w0 | 0.5 |
| 40 | 33 | Зверлова Софья Сергеевна | 1122 | 13w0 | 36b½ | 0.5 |
| 41 | 25 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1151 | 10w½ | 9b0 | 0.5 |
| 42 | 24 | Алманов Егор Владимирович | 1154 | 2w0 | 35b½ | 0.5 |
| 43 | 48 | Иванцов Иван Ильич | 1074 | -0 | 21b0 | 0.0 |
| 44 | 34 | Ардасенов Ахсар Аланович | 1120 | 32b0 | 22w0 | 0.0 |
| 45 | 29 | Шебанов Алексей Дмитриевич | 1138 | 5w0 | 23b0 | 0.0 |
| 46 | 32 | Кекеева Лариса Михайловна | 1123 | 33b0 | 16w0 | 0.0 |
| 47 | 39 | Фокин Сергей Дмитриевич | 1106 | 6w0 | 18b0 | 0.0 |
| 48 | 18 | Ефремов Герман Олегович | 1173 | 28w0 | 25b0 | 0.0 |
| 49 | 17 | Бартманн Михаил Флорианович | 1174 | 12b0 | 24w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-11-21
Дата окончания: 2026-11-29
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе