| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1730 | 4w1 | 4b | 2b0 | 2w | 3w1 | 3b | 6w1 | 6b | 5b½ | 5w | 3.5 |
| 2 | 1 | Дереглазов Александр Григорьевич | 1825 | 3w0 | 3b | 1w1 | 1b | 6b1 | 6w | 5w1 | 5b | 4b0 | 4w | 3.0 |
| 3 | 6 | Волков Иван Витальевич | 1660 | 2b1 | 2w | 5w0 | 5b | 1b0 | 1w | 4w1 | 4b | 6b1 | 6w | 3.0 |
| 4 | 5 | Макаров Даниил Андреевич | 1664 | 1b0 | 1w | 6w1 | 6b | 5b1 | 5w | 3b0 | 3w | 2w1 | 2b | 3.0 |
| 5 | 4 | Геленидзе Сандро Георгиевич | 1697 | 6b0 | 6w | 3b1 | 3w | 4w0 | 4b | 2b0 | 2w | 1w½ | 1b | 1.5 |
| 6 | 3 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1698 | 5w1 | 5b | 4b0 | 4w | 2w0 | 2b | 1b0 | 1w | 3w0 | 3b | 1.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-11-14
Дата окончания: 2026-11-15
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир