Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки
1 3 Богатырев Платон Олегович 1441 4w1 7b1 13w1 10b1 6w1 5.0
2 5 Краснов Даниил Александрович 1417 28w1 22b1 9w1 5b½ 14w1 4.5
3 14 Безруков Михаил Сергеевич 1351 20b1 10w0 24b1 11w1 18b1 4.0
4 19 Хлоповских Даниил Денисович 1317 1b0 32w1 25b1 13b1 10w1 4.0
5 6 Никитин Аркадий Максимович 1408 33b1 16w1 6b½ 2w½ 9b1 4.0
6 15 Мелков Герман Алексеевич 1349 24w1 30b1 5w½ 18w1 1b0 3.5
7 25 Бодров Андрей Сергеевич 1286 29b1 1w0 31b1 19w0 23w1 3.0
8 4 Богдашкин Денис Александрович 1438 16b0 25w1 11b0 20w1 19b1 3.0
9 33 Аниськин Евгений Максимович 1240 -+ 31w1 2b0 12b1 5w0 3.0
10 28 Алманов Егор Владимирович 1272 14w1 3b1 19w1 1w0 4b0 3.0
11 24 Медников Георгий Александрович 1288 23w1 13b0 8w1 3b0 24w1 3.0
12 16 Николаев Лев Вадимович 1348 25b0 17w1 20b1 9w0 22b1 3.0
13 10 Морозов Алексей Александрович 1391 17b1 11w1 1b0 4w0 21b1 3.0
14 12 Котов Роман Максимович 1379 10b0 33w1 21b1 16w1 2b0 3.0
15 17 Стогнеев Лев Евгеньевич 1348 18b0 20w0 33b1 25w½ 29b1 2.5
16 20 Мота Аная Адриан 1316 8w1 5b0 23w1 14b0 17w½ 2.5
17 26 Руснак Родион Андреевич 1283 13w0 12b0 -+ 32w1 16b½ 2.5
18 1 Саловаров Елисей Александрович 1445 15w1 19b½ 30w1 6b0 3w0 2.5
19 23 Подушко Вероника Алексеевна 1301 32b1 18w½ 10b0 7b1 8w0 2.5
20 30 Драгунова Василиса Алексеевна 1266 3w0 15b1 12w0 8b0 31b1 2.0
21 27 Кадамов Радик Ренатович 1282 31b0 27w1 14w0 30b1 13w0 2.0
22 29 Азизханов Максим Александрович 1271 27b1 2w0 29b0 31w1 12w0 2.0
23 8 Грибков Дмитрий Валентинович 1398 11b0 26w1 16b0 29w1 7b0 2.0
24 31 Любимов Владимир Юрьевич 1266 6b0 -+ 3w0 27w1 11b0 2.0
25 32 Малявина София Александровна 1257 12w1 8b0 4w0 15b½ 28w½ 2.0
26 18 Никитушкин Максим Олегович 1321 30w0 23b0 27b0 -+ 32w1 2.0
27 13 Громов Владислав Викторович 1375 22w0 21b0 26w1 24b0 30w1 2.0
28 21 Малявина Мария Александровна 1305 2b0 29w½ 32b0 33w1 25b½ 2.0
29 9 Баландин Александр Сергеевич 1392 7w0 28b½ 22w1 23b0 15w0 1.5
30 2 Агеев Степан Алексеевич 1443 26b1 6w0 18b0 21w0 27b0 1.0
31 11 Блинков Даниил Феодосиевич 1380 21w1 9b0 7w0 22b0 20w0 1.0
32 7 Дейнего Демьян Витальевич 1403 19w0 4b0 28w1 17b0 26b0 1.0
33 22 Федотов Владимир Дмитриевич 1304 5w0 14b0 15w0 28b0 -+ 1.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-11-14

Дата окончания: 2026-11-15

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel