| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Кавина Аделина | 1232 | 33b1 | 24w1 | 7b1 | 10w½ | 17b1 | 4.5 |
| 2 | 4 | Колесников Данил Павлович | 1242 | 44b1 | 13w1 | 27b1 | 16w1 | 3b½ | 4.5 |
| 3 | 37 | Зорин Максим Александрович | 1090 | 6w½ | 20b1 | 21w1 | 25b1 | 2w½ | 4.0 |
| 4 | 18 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1190 | 40b1 | 10w0 | 33b1 | 13w1 | 16b1 | 4.0 |
| 5 | 17 | Капустин Егор Павлович | 1198 | 31w0 | 43b1 | 36w1 | 30b1 | 19w1 | 4.0 |
| 6 | 14 | Шебанов Алексей Дмитриевич | 1208 | 3b½ | 9w½ | 44b1 | 14w1 | 12b1 | 4.0 |
| 7 | 11 | Гостынский Лев Александрович | 1223 | 46w1 | 31b1 | 1w0 | 23b1 | 21w1 | 4.0 |
| 8 | 22 | Воробьев Иван Александрович | 1182 | 28b1 | 16w0 | 42b1 | 27w1 | 10b½ | 3.5 |
| 9 | 2 | Чаплыгин Павел Александрович | 1245 | 24b0 | 6b½ | 37w1 | 26w1 | 25b1 | 3.5 |
| 10 | 3 | Полянский Константин Николаевич | 1243 | 23w1 | 4b1 | 19w½ | 1b½ | 8w½ | 3.5 |
| 11 | 24 | Фокин Дмитрий Александрович | 1166 | 26b0 | 45w1 | 15b0 | 42w1 | 28b1 | 3.0 |
| 12 | 23 | Демин Андрей Романович | 1182 | 21w0 | 32b1 | 31w1 | 38b1 | 6w0 | 3.0 |
| 13 | 21 | Кекеева Лариса Михайловна | 1188 | 39w1 | 2b0 | 34w1 | 4b0 | 30w1 | 3.0 |
| 14 | 19 | Фокин Сергей Дмитриевич | 1189 | 30w0 | 46b1 | 35w1 | 6b0 | 31w1 | 3.0 |
| 15 | 13 | Ефремов Олег Александрович | 1211 | 32w1 | 30b0 | 11w1 | 21b0 | 34w1 | 3.0 |
| 16 | 7 | Букин Андрей Андреевич | 1234 | 34w1 | 8b1 | 30w1 | 2b0 | 4w0 | 3.0 |
| 17 | 5 | Ищенко Александр Васильевич | 1239 | 36w1 | 38b1 | 25w½ | 19b½ | 1w0 | 3.0 |
| 18 | 15 | Зараев Марсель Эдуардович | 1205 | 41w1 | 21b0 | 23w0 | 43b1 | 32w1 | 3.0 |
| 19 | 10 | Умников Артем Денисович | 1226 | 22b1 | 42w1 | 10b½ | 17w½ | 5b0 | 3.0 |
| 20 | 6 | Юрасов Александр Евгеньевич | 1235 | 35b0 | 3w0 | 45b1 | 33w1 | 24b1 | 3.0 |
| 21 | 46 | Налбандян Михаил Андреевич | 12b1 | 18w1 | 3b0 | 15w1 | 7b0 | 3.0 | |
| 22 | 33 | Замчий Сергей Олегович | 1106 | 19w0 | 37b1 | 38w½ | 24b0 | 44w1 | 2.5 |
| 23 | 26 | Жеребятьев Демид Сергеевич | 1157 | 10b0 | 40w1 | 18b1 | 7w0 | 27b½ | 2.5 |
| 24 | 25 | Маталин Даниил Андреевич | 1163 | 9w1 | 1b0 | 26b½ | 22w1 | 20w0 | 2.5 |
| 25 | 16 | Зверлова Софья Сергеевна | 1199 | 45b1 | 26w1 | 17b½ | 3w0 | 9w0 | 2.5 |
| 26 | 1 | Субботин Степан Александрович | 1249 | 11w1 | 25b0 | 24w½ | 9b0 | 38w1 | 2.5 |
| 27 | 9 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1232 | 43w1 | 35b1 | 2w0 | 8b0 | 23w½ | 2.5 |
| 28 | 45 | Гальченко Алексей Андреевич | 1058 | 8w0 | 34b0 | 41w1 | 36b1 | 11w0 | 2.0 |
| 29 | 43 | Несевря Константин Андреевич | 1070 | 38w0 | 36b0 | 46w1 | 34b0 | 45w1 | 2.0 |
| 30 | 42 | Бодров Данила Сергеевич | 1070 | 14b1 | 15w1 | 16b0 | 5w0 | 13b0 | 2.0 |
| 31 | 40 | Кислов Иван Михайлович | 1084 | 5b1 | 7w0 | 12b0 | 35w1 | 14b0 | 2.0 |
| 32 | 36 | Фомин Илья Александрович | 1091 | 15b0 | 12w0 | 39b1 | 44w1 | 18b0 | 2.0 |
| 33 | 31 | Ардасенов Ахсар Аланович | 1109 | 1w0 | 39b1 | 4w0 | 20b0 | 41w1 | 2.0 |
| 34 | 30 | Колесов Кирилл Андреевич | 1124 | 16b0 | 28w1 | 13b0 | 29w1 | 15b0 | 2.0 |
| 35 | 29 | Симонян Артур Арменович | 1127 | 20w1 | 27w0 | 14b0 | 31b0 | 43w1 | 2.0 |
| 36 | 28 | Павлов Григорий Дмитриевич | 1139 | 17b0 | 29w1 | 5b0 | 28w0 | 42b1 | 2.0 |
| 37 | 12 | Боженов Андрей Романович | 1222 | 42b0 | 22w0 | 9b0 | 45w1 | 40b1 | 2.0 |
| 38 | 20 | Бартманн Михаил Флорианович | 1188 | 29b1 | 17w0 | 22b½ | 12w0 | 26b0 | 1.5 |
| 39 | 44 | Митин Доброслав Леонидович | 1065 | 13b0 | 33w0 | 32w0 | 41b0 | 46w1 | 1.0 |
| 40 | 41 | Юрасов Владимир Евгеньевич | 1074 | 4w0 | 23b0 | 43w0 | 46b1 | 37w0 | 1.0 |
| 41 | 38 | Татаев Захар Олегович | 1090 | 18b0 | 44w0 | 28b0 | 39w1 | 33b0 | 1.0 |
| 42 | 35 | Томарева Алиса Николаевна | 1098 | 37w1 | 19b0 | 8w0 | 11b0 | 36w0 | 1.0 |
| 43 | 32 | Ганичкина Полина Сергеевна | 1108 | 27b0 | 5w0 | 40b1 | 18w0 | 35b0 | 1.0 |
| 44 | 27 | Хайретдинов Данил Камилевич | 1147 | 2w0 | 41b1 | 6w0 | 32b0 | 22b0 | 1.0 |
| 45 | 39 | Остропольский Ростислав Олегович | 1088 | 25w0 | 11b0 | 20w0 | 37b0 | 29b0 | 0.0 |
| 46 | 34 | Семеряга Марк Иванович | 1103 | 7b0 | 14w0 | 29b0 | 40w0 | 39b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-11-14
Дата окончания: 2026-11-15
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе