| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Санкин Арсений Алексеевич | 1613 | 4w1 | 5b1 | 3w1 | 8b1 | 2w½ | 6b1 | 7b1 | 6.5 | 24.5 | 22.5 | 6 |
| 2 | 1 | Волков Иван Витальевич | 1617 | 3b0 | 6w1 | 5b1 | 4w1 | 1b½ | 7w1 | 9b1 | 5.5 | 25.5 | 23.5 | 5 |
| 3 | 6 | Алисов Георгий Владимирович | 1439 | 2w1 | 8b1 | 1b0 | 6w½ | 5b1 | 4w0 | 10b1 | 4.5 | 26.0 | 24.0 | 4 |
| 4 | 7 | Порошин Александр Алексеевич | 1419 | 1b0 | 7w1 | 10b1 | 2b0 | 9w½ | 3b1 | 6w1 | 4.5 | 25.5 | 23.5 | 4 |
| 5 | 9 | Глушко Диана Александровна | 1182 | 7b1 | 1w0 | 2w0 | 9b1 | 3w0 | 10b0 | 8w1 | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 3 |
| 6 | 8 | Дейнего Демьян Витальевич | 1294 | 9w1 | 2b0 | 8w0 | 3b½ | 10w1 | 1w0 | 4b0 | 2.5 | 27.0 | 25.0 | 2 |
| 7 | 4 | Суглоб Георгий Михайлович | 1498 | 5w0 | 4b0 | 9w½ | 10w1 | 8b1 | 2b0 | 1w0 | 2.5 | 25.5 | 23.5 | 2 |
| 8 | 5 | Дейнего Гордей Витальевич | 1471 | 10b1 | 3w0 | 6b1 | 1w0 | 7w0 | 9b0 | 5b0 | 2.0 | 23.0 | 21.0 | 2 |
| 9 | 3 | Ордынцев Андрей Павлович | 1513 | 6b0 | 10w0 | 7b½ | 5w0 | 4b½ | 8w1 | 2w0 | 2.0 | 22.0 | 20.0 | 1 |
| 10 | 10 | Прошкин Михаил Александрович | 1157 | 8w0 | 9b1 | 4w0 | 7b0 | 6b0 | 5w1 | 3w0 | 2.0 | 21.0 | 19.0 | 2 |
Дата: 2026-11-11
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе