| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Нагорных Савелий Сергеевич | 3.0 | 0 - 1 | 6.0 | Дереглазов Александр Григорьевич | 1 |
| 2 | 2 | Воробьев Михаил Вадимович | 5.0 | 1 - 0 | 4.5 | Аксаментов Тимофей Дмитриевич | 4 |
| 3 | 7 | Суглоб Георгий Михайлович | 3.0 | ½ - ½ | 4.5 | Максимец Родион Романович | 6 |
| 4 | 3 | Воробьев Василий Вадимович | 4.0 | + - - | 1.5 | Ордынцев Андрей Павлович | 5 |
| 5 | 8 | Ведерников Денис Александрович | 1.5 | 0 - 1 | 4.0 | Дейнего Гордей Витальевич | 9 |
| 6 | 12 | Пасечник Степан Сергеевич | 2.0 | 1 - 0 | 3.0 | Алисов Георгий Владимирович | 11 |
Дата: 2026-11-08
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе