Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 28 Мухаметов Роберт Рустамович 1016 12b½ 40w1 23w1 16b1 6w1 5b1 2w1 4b1 7w1 8.5 49.5 46.5 8
2 32 Бодров Андрей Сергеевич 1000 3b1 12w1 4b1 8b1 5w0 11w1 1b0 17w1 13w1 7.0 55.5 50.5 7
3 9 Азизханов Максим Александрович 1112 2w0 35b0 48w1 36b1 38w1 15b1 16w1 6b1 5w1 7.0 40.0 40.0 7
4 13 Ардасенов Ахсар Аланович 1108 35w1 28b1 2w0 20b1 15w1 9b1 5w1 1w0 6b½ 6.5 51.5 48.0 6
5 6 Малявина Мария Александровна 1145 29b1 9w1 11b1 7w1 2b1 1w0 4b0 18w1 3b0 6.0 55.5 51.5 6
6 2 Агеев Степан Алексеевич 1187 25b½ 44w1 13b1 17w1 1b0 10w1 18b1 3w0 4w½ 6.0 50.5 48.0 5
7 15 Юрасов Елисей Федорович 1086 41w1 20b1 21w1 5b0 10b1 18w0 27b1 9w1 1b0 6.0 48.5 45.5 6
8 12 Демин Андрей Романович 1109 19b1 22w1 39b1 2w0 9b0 27w0 30b1 21b1 18w1 6.0 44.0 41.0 6
9 21 Кислов Иван Михайлович 1048 48w1 5b0 19w1 33b1 8w1 4w0 24b1 7b0 17w1 6.0 43.0 43.0 6
10 7 Фомин Илья Александрович 1124 45w1 11b0 24w1 28b1 7w0 6b0 29w1 16b1 19w1 6.0 42.5 40.0 6
11 16 Маталин Даниил Андреевич 1076 42b1 10w1 5w0 29b1 21w1 2b0 14w1 13b0 12b½ 5.5 47.5 44.5 5
12 5 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1146 1w½ 2b0 44w½ 37b1 23w1 16b0 20w1 31b1 11w½ 5.5 45.5 43.0 4
13 17 Ефремов Олег Александрович 1067 36w1 23b½ 6w0 24b1 14w0 29b1 34w1 11w1 2b0 5.5 44.5 41.0 5
14 8 Чаплыгин Павел Александрович 1118 38b1 27w0 22b1 18w0 13b1 28w1 11b0 15w½ 24w1 5.5 42.5 39.0 5
15 34 Гуренко Иван Александрович 1000 17b0 30w1 46b1 39w1 4b0 3w0 28b1 14b½ 23w1 5.5 42.0 39.5 5
16 14 Прохоров Даниил Вячеславович 1101 37b1 26w1 27b1 1w0 18b0 12w1 3b0 10w0 30b1 5.0 48.0 44.5 5
17 11 Хайретдинов Данил Камилевич 1110 15w1 39b0 38w1 6b0 19w1 20b1 21w1 2b0 9b0 5.0 46.0 43.0 5
18 25 Кузнецов Артем Александрович 1020 23w0 41b1 35w1 14b1 16w1 7b1 6w0 5b0 8b0 5.0 45.5 42.5 5
19 35 Карпов Александр Анатольевич 1000 8w0 32b1 9b0 26w1 17b0 33w1 39b1 27w1 10b0 5.0 42.5 39.5 5
20 26 Павлов Григорий Дмитриевич 1020 40b1 7w0 26b1 4w0 30b1 17w0 12b0 32w1 27b1 5.0 42.5 39.5 5
21 4 Воробьев Иван Александрович 1161 43b1 46w1 7b0 27w1 11b0 39w1 17b0 8w0 33b1 5.0 39.0 36.5 5
22 33 Гальченко Алексей Андреевич 1000 34w1 8b0 14w0 32b0 45w0 47b1 25w1 28w1 31b1 5.0 36.5 34.5 5
23 1 Кекеева Лариса Михайловна 1193 18b1 13w½ 1b0 25w1 12b0 24w0 36b1 40w1 15b0 4.5 45.5 42.5 4
24 20 Ищенко Александр Васильевич 1053 44b½ 25w1 10b0 13w0 40b1 23b1 9w0 39w1 14b0 4.5 40.5 38.0 4
25 48 Сухов Юрий Дмитриевич 6w½ 24b0 34w1 23b0 31w0 46w1 22b0 38b1 35w1 4.5 37.5 35.0 4
26 47 Сулейманова Зарина Руслановна 31w1 16b0 20w0 19b0 41b0 43w1 42b½ 37w1 36b1 4.5 35.0 32.0 4
27 23 Томарева Алиса Николаевна 1038 32w1 14b1 16w0 21b0 44w1 8b1 7w0 19b0 20w0 4.0 44.0 41.5 4
28 22 Кузьмина Анжелика Андреевна 1039 30b1 4w0 37b1 10w0 33w1 14b0 15w0 22b0 40b1 4.0 43.0 40.0 4
29 29 Юрасов Владимир Евгеньевич 1015 5w0 47b1 36w1 11w0 32b1 13w0 10b0 30w0 39b1 4.0 39.5 37.5 4
30 45 Бартманн Михаил Флорианович 28w0 15b0 41w1 31b1 20w0 45b1 8w0 29b1 16w0 4.0 39.0 36.5 4
31 24 Иванова Валерия Владимировна 1026 26b0 42w1 33b0 30w0 25b1 37w1 32b1 12w0 22w0 4.0 38.0 35.0 4
32 46 Панькова Полина Александровна 27b0 19w0 43b1 22w1 29w0 38b1 31w0 20b0 45w1 4.0 36.0 33.5 4
33 41 Сиротина Ульяна Дмитриевна 1000 39w0 45b1 31w1 9w0 28b0 19b0 46w1 34b1 21w0 4.0 36.0 33.5 4
34 10 Ясеницкий Алексей Николаевич 1111 22b0 37w0 25b0 41w1 42b1 35w1 13b0 33w0 43b1 4.0 35.0 32.0 4
35 36 Киселев Артем Дмитриевич 1000 4b0 3w1 18b0 40w1 39b0 34b0 45w½ 42w1 25b0 3.5 38.5 36.0 3
36 40 Несевря Константин Андреевич 1000 13b0 43w1 29b0 3w0 46b½ 44b1 23w0 45b1 26w0 3.5 36.0 33.5 3
37 37 Кудряшова Ульяна Павловна 1000 16w0 34b1 28w0 12w0 43b1 31b0 38w½ 26b0 46w1 3.5 36.0 33.5 3
38 31 Евтеев Иван Алексеевич 1006 14w0 48b1 17b0 42w1 3b0 32w0 37b½ 25w0 47b1 3.5 34.5 34.5 3
39 18 Колесов Кирилл Андреевич 1064 33b1 17w1 8w0 15b0 35w1 21b0 19w0 24b0 29w0 3.0 42.5 39.0 3
40 3 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1168 20w0 1b0 47w1 35b0 24w0 41b1 44w1 23b0 28w0 3.0 37.5 35.5 3
41 38 Митин Доброслав Леонидович 1000 7b0 18w0 30b0 34b0 26w1 40w0 47b1 43w0 48b1 3.0 31.5 31.5 3
42 39 Морозова Наталья Александровна 1000 11w0 31b0 45w1 38b0 34w0 48b1 26w½ 35b0 44w½ 3.0 30.0 30.0 2
43 27 Гордеев Кирилл Алексеевич 1019 21w0 36b0 32w0 47b1 37w0 26b0 48w1 41b1 34w0 3.0 29.5 29.5 3
44 43 Фатеев Андрей Вячеславович 1000 24w½ 6b0 12b½ 46w1 27b0 36w0 40b0 47w0 42b½ 2.5 34.0 32.0 1
45 30 Кулаев Григорий Олегович 1014 10b0 33w0 42b0 48w1 22b1 30w0 35b½ 36w0 32b0 2.5 33.0 33.0 2
46 19 Ганичкина Полина Сергеевна 1055 47w1 21b0 15w0 44b0 36w½ 25b0 33b0 48w1 37b0 2.5 30.5 30.5 2
47 42 Татаев Захар Олегович 1000 46b0 29w0 40b0 43w0 48b1 22w0 41w0 44b1 38w0 2.0 26.5 26.5 2
48 44 Ардасенова Ариана Алановна 9b0 38w0 3b0 45b0 47w0 42w0 43b0 46b0 41w0 0.0 32.5 30.5 0

Информация о турнире

Дата: 2026-11-07

Контроль времени: 3'+2"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Блиц)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный судья

Штейников Сергей Юрьевич
Главный секретарь

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
  9. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE