| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Николаев Лев Вадимович | 1364 | 5w1 | 4b1 | 8w1 | 2w0 | 6b1 | 3w1 | 7b1 | 6.0 |
| 2 | 3 | Саловаров Елисей Александрович | 1242 | 7w1 | 5b1 | 4w0 | 1b1 | 8w1 | 6w1 | 3b½ | 5.5 |
| 3 | 5 | Воробьев Иван Александрович | 1161 | 6b1 | 8b1 | 7w1 | 5b1 | 4w0 | 1b0 | 2w½ | 4.5 |
| 4 | 1 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1374 | 8w1 | 1w0 | 2b1 | 6w½ | 3b1 | 7w½ | 5b0 | 4.0 |
| 5 | 7 | Никитушкин Максим Олегович | 1000 | 1b0 | 2w0 | 6b1 | 3w0 | 7b1 | 8b½ | 4w1 | 3.5 |
| 6 | 4 | Зверлова Софья Сергеевна | 1236 | 3w0 | 7b1 | 5w0 | 4b½ | 1w0 | 2b0 | 8w½ | 2.0 |
| 7 | 6 | Якутович Георгий Дмитриевич | 1131 | 2b0 | 6w0 | 3b0 | 8b1 | 5w0 | 4b½ | 1w0 | 1.5 |
| 8 | 8 | Сиротина Ульяна Дмитриевна | 1000 | 4b0 | 3w0 | 1b0 | 7w0 | 2b0 | 5w½ | 6b½ | 1.0 |
Дата: 2026-10-30
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир