| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Жогличева Елизавета Романовна | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Жиганов Егор Владимирович | 8 |
| 2 | 1 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1.5 | ½ - ½ | 2.0 | Руснак Родион Андреевич | 3 |
| 3 | 10 | Воропаев Андрей Викторович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Агеев Степан Алексеевич | 6 |
| 4 | 7 | Шишлов Кирилл Вадимович | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Любимов Владимир Юрьевич | 14 |
| 5 | 9 | Демин Андрей Романович | 0.5 | 1 - 0 | 1.0 | Шаркова Анастасия Владимировна | 12 |
| 6 | 2 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Давыдов Данила Дмитриевич | 11 |
| 7 | 13 | Гальченко Алексей Андреевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Саловаров Елисей Александрович | 5 |
Дата: 2026-10-06
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе