| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1264 | 7b1 | 4w0 | 8b1 | 5w1 | 3w1 | 2b1 | 6w1 | 6.0 | 27.0 | 24.5 | 6 |
| 2 | 2 | Николаев Лев Вадимович | 1344 | 11w1 | 10b1 | 9w1 | 3b½ | 4b1 | 1w0 | 5b1 | 5.5 | 23.0 | 21.5 | 5 |
| 3 | 1 | Подушко Вероника Алексеевна | 1367 | 6b1 | 8w1 | 4b1 | 2w½ | 1b0 | 5w0 | -+ | 4.5 | 29.0 | 26.5 | 3 |
| 4 | 11 | Зорин Максим Александрович | -+ | 1b1 | 3w0 | 10b1 | 2w0 | 6b0 | 8w1 | 4.0 | 26.5 | 25.0 | 3 | |
| 5 | 4 | Саловаров Елисей Александрович | 1319 | 10w0 | 11b1 | 7w1 | 1b0 | 8w1 | 3b1 | 2w0 | 4.0 | 24.5 | 23.0 | 4 |
| 6 | 6 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1194 | 3w0 | 9b0 | 10w1 | 7b1 | 11b1 | 4w1 | 1b0 | 4.0 | 22.5 | 21.0 | 4 |
| 7 | 10 | Воробьев Иван Александрович | 1099 | 1w0 | -+ | 5b0 | 6w0 | 10b1 | 9w1 | 11b1 | 4.0 | 22.0 | 20.5 | 3 |
| 8 | 8 | Якутович Георгий Дмитриевич | 1131 | 9w1 | 3b0 | 1w0 | -+ | 5b0 | 11w1 | 4b0 | 3.0 | 24.0 | 22.5 | 2 |
| 9 | 3 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1328 | 8b0 | 6w1 | 2b0 | 11w0 | -+ | 7b0 | 10w1 | 3.0 | 20.5 | 19.0 | 2 |
| 10 | 9 | Алманов Егор Владимирович | 1116 | 5b1 | 2w0 | 6b0 | 4w0 | 7w0 | -+ | 9b0 | 2.0 | 24.5 | 23.0 | 1 |
| 11 | 7 | Попушой Константин Петрович | 1166 | 2b0 | 5w0 | -+ | 9b1 | 6w0 | 8b0 | 7w0 | 2.0 | 24.0 | 22.0 | 1 |
Дата: 2026-10-02
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе