| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Фаляхов Ринат | 8w1 | 2w1 | 3b0 | 4w1 | 5b1 | 4.0 | |
| 2 | 1 | Балабанов Миша | 6w1 | 1b0 | 8w1 | 3w1 | 7b1 | 4.0 | |
| 3 | 4 | Прудников Илья | 7b1 | 4w1 | 1w1 | 2b0 | 6w0 | 3.0 | |
| 4 | 8 | Янковский Влад | 5w1 | 3b0 | 6w1 | 1b0 | 8b1 | 3.0 | |
| 5 | 5 | Савчук Соня | 4b0 | 8b½ | 7w1 | 6b1 | 1w0 | 2.5 | |
| 6 | 3 | Пенькова Катя | 2b0 | 7w1 | 4b0 | 5w0 | 3b1 | 2.0 | |
| 7 | 6 | Саша Л. | 3w0 | 6b0 | 5b0 | 8w1 | 2w0 | 1.0 | |
| 8 | 2 | Митюков Коля | 1b0 | 5w½ | 2b0 | 7b0 | 4w0 | 0.5 |
Дата: 2026-09-28
Контроль времени: 10'
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе