| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Субботин Лев Александрович | ||
| 2 | 11 | Сухов Юрий Дмитриевич | 1000 | |
| 3 | 10 | Остропольский Ростислав Олегович | 1000 | |
| 4 | 9 | Морозова Наталья Александровна | 1000 | |
| 5 | 8 | Козлова Мелинда Константиновна | 1000 | |
| 6 | 7 | Городецкая Евгения Дмитриевна | 1000 | |
| 7 | 6 | Сенин Михаил Константинович | 1028 | |
| 8 | 5 | Редин Александр Николаевич | 1031 | |
| 9 | 4 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1040 | |
| 10 | 3 | Клячин Олег Николаевич | 1061 | |
| 11 | 2 | Азизханов Максим Александрович | 1102 | |
| 12 | 1 | Шенсой Максим Айтекинович | 1115 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-09-30
Дата окончания: 2026-10-07
Контроль времени: 10+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе