| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1328 | 10w1 | 3b1 | 6w1 | 4b1 | 2w1 | 9b1 | 6.0 | 16.5 | 15.5 | 6 |
| 2 | 4 | Саловаров Елисей Александрович | 1319 | 7b1 | 6w1 | 4b0 | 5w1 | 1b0 | 3w1 | 4.0 | 22.5 | 20.0 | 4 |
| 3 | 2 | Николаев Лев Вадимович | 1344 | 5b1 | 1w0 | 7b1 | 8w1 | 4w1 | 2b0 | 4.0 | 21.0 | 19.5 | 4 |
| 4 | 5 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1264 | 8w1 | 9b1 | 2w1 | 1w0 | 3b0 | 5w½ | 3.5 | 20.0 | 19.0 | 3 |
| 5 | 7 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1194 | 3w0 | 8b1 | 10w1 | 2b0 | 6w1 | 4b½ | 3.5 | 17.0 | 16.0 | 3 |
| 6 | 1 | Подушко Вероника Алексеевна | 1367 | 9w1 | 2b0 | 1b0 | 7w1 | 5b0 | 10w1 | 3.0 | 18.0 | 17.0 | 3 |
| 7 | 9 | Зорин Максим Александрович | 2w0 | 10b1 | 3w0 | 6b0 | 9w1 | 8b½ | 2.5 | 14.5 | 13.5 | 2 | |
| 8 | 10 | Якутович Георгий Дмитриевич | 4b0 | 5w0 | 9w1 | 3b0 | 10b0 | 7w½ | 1.5 | 15.5 | 14.5 | 1 | |
| 9 | 6 | Ермолаев Захар Павлович | 1220 | 6b0 | 4w0 | 8b0 | 10w1 | 7b0 | 1w0 | 1.0 | 17.5 | 16.5 | 1 |
| 10 | 8 | Попушой Константин Петрович | 1166 | 1b0 | 7w0 | 5b0 | 9b0 | 8w1 | 6b0 | 1.0 | 17.5 | 16.5 | 1 |
Дата: 2026-09-25
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе