| Стол | ст. № | Белые | Очки | Результат | Очки | Черные | ст.№ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Степанов Игорь Владимирович | 2.0 | 0 - 1 | 2.0 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1 |
| 2 | 4 | Полянский Константин Николаевич | 1.0 | 1 - 0 | 2.0 | Руснак Родион Андреевич | 3 |
| 3 | 10 | Бобер Тимофей Фёдорович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Нуритдинов Егор Артурович | 5 |
| 4 | 14 | Любимов Владимир Юрьевич | 1.0 | 0 - 1 | 1.0 | Жогличева Елизавета Романовна | 6 |
| 5 | 8 | Воропаев Андрей Викторович | 1.0 | 1 - 0 | 1.0 | Шишлов Кирилл Вадимович | 9 |
| 6 | 12 | Маталин Даниил Андреевич | 1.0 | 1 - 0 | 0.0 | Агеев Степан Алексеевич | 7 |
| 7 | 13 | Давыдов Данила Дмитриевич | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | Демин Андрей Романович | 11 |
Дата: 2026-09-24
Контроль времени: 3+2
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе