Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Доп. 1 Доп. 2 Доп. 3
1 4 Перов Кирилл Сергеевич 1430 18b1 9w1 2b1 5b½ 11w1 3w½ 6b1 7w1 7.0 38.0 35.0 6
2 11 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1368 19w1 11b1 1w0 16b½ 12w½ 15b1 5w1 3w1 6.0 34.5 31.5 5
3 3 Земцов Андрей Валерьевич 1430 14w1 4b½ 8w½ 20b1 5w1 1b½ 11w1 2b0 5.5 37.0 34.5 4
4 12 Соболев Александр Сергеевич 1356 15b1 3w½ 16w1 6b½ 8w½ 5b0 10b1 11w1 5.5 35.5 32.5 4
5 2 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1432 7b1 21w1 6b1 1w½ 3b0 4w1 2b0 8w½ 5.0 42.0 38.5 4
6 5 Варнаков Дмитрий Константинович 1426 25w1 17b1 5w0 4w½ 21b1 8b½ 1w0 12b1 5.0 35.5 32.5 4
7 14 Евсиков Роберт Андреевич 1319 5w0 23b1 11w0 17b1 20w1 16b1 8w1 1b0 5.0 31.5 30.0 5
8 10 Максимец Родион Романович 1376 12b½ 24w1 3b½ 21w1 4b½ 6w½ 7b0 5b½ 4.5 35.0 32.5 2
9 9 Краснов Даниил Александрович 1397 23w1 1b0 20w0 18b1 15w0 13b½ 16w1 19w1 4.5 29.0 27.5 4
10 1 Душанина Кира Рустамовна 1448 17w0 22b½ 24w1 12b0 13w1 18b1 4w0 14b1 4.5 28.5 26.0 4
11 6 Маслов Даниил Сергеевич 1416 20b1 2w0 7b1 15w1 1b0 12w1 3b0 4b0 4.0 38.5 36.0 4
12 22 Малахов Андрей Владимирович 1275 8w½ 16b0 22w+ 10w1 2b½ 11b0 15w+ 6w0 4.0 33.5 30.5 1
13 23 Кригер Александр Николаевич 1268 -0 -0 14w½ 24b1 10b0 9w½ 22w1 16b1 4.0 28.5 26.0 3
14 15 Кобозев Матвей Сергеевич 1319 3b0 20w0 13b½ 19w0 -+ 23b1 21w+ 10w0 3.5 27.0 25.5 1
15 25 Горшков Никита Алексеевич 1251 4w0 25b1 17w1 11b0 9b1 2w0 12b- -0 3.0 35.5 32.5 3
16 8 Капустян Маргарита Витальевна 1407 24b½ 12w1 4b0 2w½ 19b1 7w0 9b0 13w0 3.0 34.5 32.0 2
17 13 Овчинникова Мария Ивановна 1321 10b1 6w0 15b0 7w0 23b1 19w1 -0 -0 3.0 31.5 30.0 3
18 16 Громов Владислав Викторович 1311 1w0 19b1 21b0 9w0 22b1 10w0 23w0 20b1 3.0 29.5 28.0 3
19 24 Богдашкин Денис Александрович 1251 2b0 18w0 23w1 14b1 16w0 17b0 20w1 9b0 3.0 27.0 25.5 3
20 18 Алисов Георгий Владимирович 1295 11w0 14b1 9b1 3w0 7b0 21w½ 19b0 18w0 2.5 31.0 28.5 2
21 7 Геленидзе Сандро Георгиевич 1415 22w1 5b0 18w1 8b0 6w0 20b½ 14b- -0 2.5 30.5 28.0 2
22 19 Ордынцев Андрей Павлович 1292 21b0 10w½ 12b- -0 18w0 -+ 13b0 23b1 2.5 26.5 25.0 1
23 21 Никитин Аркадий Максимович 1283 9b0 7w0 19b0 -+ 17w0 14w0 18b1 22w0 2.0 27.0 25.0 1
24 20 Иванов Илья Максимович 1286 16w½ 8b0 10b0 13w0 -0 -0 -0 -0 0.5 26.0 24.5 0
25 17 Богатырев Платон Олегович 1299 6b0 15w0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.0 22.5 21.5 0

Информация о турнире

Дата начала: 2026-09-19

Дата окончания: 2026-09-27

Контроль времени: 30'+30"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Классика)

Турнир по швейцарской системе

Судьи

Переверткин Владимир Викторович
Главный судья

Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь

Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья

Шуранов Владимир Владимирович
Линейный судья

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
  6. закончен
  7. закончен
  8. закончен
Скачать страницу в формате Excel Отчет FIDE