| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Кутузов Светозар Андреевич | 1949 | 7w1 | 6b1 | 2.0 |
| 2 | 5 | Волков Иван Витальевич | 1577 | 10w1 | 4b1 | 2.0 |
| 3 | 8 | Ворончихина Ника Владимировна | 1519 | 8b½ | 5w1 | 1.5 |
| 4 | 2 | Чирков Тимофей Артемович | 1669 | 11b1 | 2w0 | 1.0 |
| 5 | 9 | Дейнего Гордей Витальевич | 1495 | 9w1 | 3b0 | 1.0 |
| 6 | 11 | Суглоб Георгий Михайлович | 1465 | -+ | 1w0 | 1.0 |
| 7 | 6 | Цой Денис Владимирович | 1564 | 1b0 | 11w1 | 1.0 |
| 8 | 3 | Гиринович Федор Михайлович | 1629 | 3w½ | 9b½ | 1.0 |
| 9 | 4 | Борисенков Кирилл Романович | 1611 | 5b0 | 8w½ | 0.5 |
| 10 | 10 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1485 | 2b0 | -0 | 0.0 |
| 11 | 7 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1532 | 4w0 | 7b0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-09-19
Дата окончания: 2026-09-27
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе