| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Цой Денис Владимирович | 1564 | 3b0 | 7w1 | 8b½ | 9w1 | 2b½ | 4w1 | 5b1 | 5.0 | 25.0 | 23.5 | 4 |
| 2 | 3 | Гиринович Федор Михайлович | 1629 | 5w½ | 11b½ | 4w1 | 6b½ | 1w½ | 7b1 | 10w1 | 5.0 | 22.0 | 20.5 | 3 |
| 3 | 1 | Кутузов Светозар Андреевич | 1949 | 1w1 | 4b1 | 6w1 | 5b1 | -0 | -0 | -0 | 4.0 | 32.5 | 29.0 | 4 |
| 4 | 11 | Суглоб Георгий Михайлович | 1465 | -+ | 3w0 | 2b0 | 8w1 | 10b1 | 1b0 | 7w1 | 4.0 | 25.0 | 23.5 | 3 |
| 5 | 8 | Ворончихина Ника Владимировна | 1519 | 2b½ | 8w1 | 9b½ | 3w0 | 7b½ | 10w1 | 1w0 | 3.5 | 25.0 | 23.5 | 2 |
| 6 | 5 | Волков Иван Витальевич | 1577 | 10w1 | 9b1 | 3b0 | 2w½ | -0 | -0 | -0 | 2.5 | 27.5 | 25.5 | 2 |
| 7 | 7 | Артищев Кирилл Алексеевич | 1532 | 9w0 | 1b0 | 11w1 | 10b0 | 5w½ | 2w0 | 4b0 | 1.5 | 24.5 | 22.5 | 1 |
| 8 | 9 | Дейнего Гордей Витальевич | 1495 | 11w1 | 5b0 | 1w½ | 4b0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 23.5 | 21.0 | 1 |
| 9 | 2 | Чирков Тимофей Артемович | 1669 | 7b1 | 6w0 | 5w½ | 1b0 | -0 | -0 | -0 | 1.5 | 23.0 | 21.5 | 1 |
| 10 | 10 | Нагорных Савелий Сергеевич | 1485 | 6b0 | -0 | -0 | 7w1 | 4w0 | 5b0 | 2b0 | 1.0 | 24.0 | 22.5 | 1 |
| 11 | 4 | Борисенков Кирилл Романович | 1611 | 8b0 | 2w½ | 7b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.5 | 18.5 | 17.0 | 0 |
Дата начала: 2026-09-19
Дата окончания: 2026-09-27
Контроль времени: 30'+30"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе
Переверткин Владимир Викторович
Главный судья
Перевёрткина Ирина Владимировна
Главный секретарь
Штейников Сергей Юрьевич
Линейный судья