| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Михайлов Елисей Васильевич | 1868 | 5w1 | 5b | 4w1 | 4b | 3b½ | 3w | 6w1 | 6b | 2b1 | 2w | 4.5 |
| 2 | 5 | Шевченко Ростислав Денисович | 1693 | 4b½ | 4w | 3w1 | 3b | 6b1 | 6w | 5b1 | 5w | 1w0 | 1b | 3.5 |
| 3 | 3 | Земцов Андрей Валерьевич | 1709 | 6w1 | 6b | 2b0 | 2w | 1w½ | 1b | 4b1 | 4w | 5w½ | 5b | 3.0 |
| 4 | 2 | Волков Иван Витальевич | 1724 | 2w½ | 2b | 1b0 | 1w | 5w1 | 5b | 3w0 | 3b | 6b1 | 6w | 2.5 |
| 5 | 6 | Максимец Родион Романович | 1687 | 1b0 | 1w | 6w½ | 6b | 4b0 | 4w | 2w0 | 2b | 3b½ | 3w | 1.0 |
| 6 | 4 | Варсанович Федор Дмитриевич | 1704 | 3b0 | 3w | 5b½ | 5w | 2w0 | 2b | 1b0 | 1w | 4w0 | 4b | 0.5 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-09-12
Дата окончания: 2026-09-13
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Круговой турнир