Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки
1 2 Габибов Магомед Магомедхабибович 1619 9b1 5w1 4b½ 11w1 2b½ 4.0
2 4 Дейнего Гордей Витальевич 1557 13b1 10w1 9b½ 4w½ 1w½ 3.5
3 7 Алисов Георгий Владимирович 1537 10w0 14b1 8w½ 9b1 4b1 3.5
4 1 Калмыков Георгий Алексеевич 1682 12w1 8b1 1w½ 2b½ 3w0 3.0
5 13 Богдашкин Денис Александрович 1463 6w1 1b0 11w0 14b1 8w1 3.0
6 6 Варнаков Дмитрий Константинович 1538 5b0 9w0 7b1 13w1 10b1 3.0
7 3 Пархоменко Ксения Евгеньевна 1599 14w½ 11b0 6w0 12b1 13w1 2.5
8 12 Порошин Александр Алексеевич 1464 11b1 4w0 3b½ 10w1 5b0 2.5
9 9 Душанина Кира Рустамовна 1498 1w0 6b1 2w½ 3w0 11b1 2.5
10 14 Овчинникова Мария Ивановна 1460 3b1 2b0 12w1 8b0 6w0 2.0
11 5 Клеев Михаил Алексеевич 1540 8w0 7w1 5b1 1b0 9w0 2.0
12 8 Аксаментов Тимофей Дмитриевич 1508 4b0 13w1 10b0 7w0 14b1 2.0
13 11 Соболев Александр Сергеевич 1468 2w0 12b0 14w1 6b0 7b0 1.0
14 10 Богатырев Платон Олегович 1479 7b½ 3w0 13b0 5w0 12w0 0.5

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-09-12

Дата окончания: 2026-09-13

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel