| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Капустян Маргарита Витальевна | 1449 | 27w1 | 8b½ | 10w1 | 14b1 | 3w1 | 4.5 |
| 2 | 25 | Громов Владислав Викторович | 1273 | 26b1 | 7w1 | 4b0 | 18w1 | 16b1 | 4.0 |
| 3 | 4 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1422 | 9b1 | 17w1 | 18b1 | 4w1 | 1b0 | 4.0 |
| 4 | 9 | Прошкин Михаил Александрович | 1372 | 19w1 | 22b1 | 2w1 | 3b0 | 8w1 | 4.0 |
| 5 | 10 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1359 | 17b0 | 9w1 | 29b1 | 22w1 | 12b1 | 4.0 |
| 6 | 8 | Саловаров Елисей Александрович | 1387 | 15b½ | 25w½ | 21b1 | 12w½ | 18b1 | 3.5 |
| 7 | 13 | Камышов Роман Александрович | 1347 | 16w1 | 2b0 | 11w½ | 15b1 | 14w1 | 3.5 |
| 8 | 14 | Баландин Александр Сергеевич | 1341 | 11b1 | 1w½ | 24b½ | 17w1 | 4b0 | 3.0 |
| 9 | 18 | Дейнего Демьян Витальевич | 1300 | 3w0 | 5b0 | 27w1 | 29b1 | 20w1 | 3.0 |
| 10 | 5 | Жуков Виктор Романович | 1418 | 20w1 | 18b0 | 1b0 | 28w1 | 17b1 | 3.0 |
| 11 | 28 | Малявина София Александровна | 1251 | 8w0 | -+ | 7b½ | 26w½ | 24b1 | 3.0 |
| 12 | 12 | Никитин Макар Дмитриевич | 1349 | 21b1 | 29w1 | 14w½ | 6b½ | 5w0 | 3.0 |
| 13 | 6 | Ордынцев Андрей Павлович | 1400 | 28b0 | 15w1 | 17b0 | 19w1 | 22b1 | 3.0 |
| 14 | 2 | Никитин Аркадий Максимович | 1430 | 23b1 | 28w1 | 12b½ | 1w0 | 7b0 | 2.5 |
| 15 | 22 | Подушко Вероника Алексеевна | 1283 | 6w½ | 13b0 | 25b1 | 7w0 | 26b1 | 2.5 |
| 16 | 27 | Полянский Константин Николаевич | 1267 | 7b0 | 23w1 | 28b1 | 24w½ | 2w0 | 2.5 |
| 17 | 24 | Драгунова Василиса Алексеевна | 1277 | 5w1 | 3b0 | 13w1 | 8b0 | 10w0 | 2.0 |
| 18 | 17 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1318 | 25b1 | 10w1 | 3w0 | 2b0 | 6w0 | 2.0 |
| 19 | 23 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1280 | 4b0 | 26w0 | -+ | 13b0 | 29w1 | 2.0 |
| 20 | 19 | Блинков Даниил Феодосиевич | 1298 | 10b0 | 24w0 | 23b1 | 21w1 | 9b0 | 2.0 |
| 21 | 26 | Малявина Мария Александровна | 1268 | 12w0 | 27b1 | 6w0 | 20b0 | 28b1 | 2.0 |
| 22 | 21 | Руснак Родион Андреевич | 1293 | 24b1 | 4w0 | 26b1 | 5b0 | 13w0 | 2.0 |
| 23 | 16 | Зверлова Софья Сергеевна | 1327 | 14w0 | 16b0 | 20w0 | -+ | 25b1 | 2.0 |
| 24 | 7 | Котов Роман Максимович | 1399 | 22w0 | 20b1 | 8w½ | 16b½ | 11w0 | 2.0 |
| 25 | 3 | Кригер Александр Николаевич | 1426 | 18w0 | 6b½ | 15w0 | 27b1 | 23w0 | 1.5 |
| 26 | 11 | Юлгушев Алмас Тагирович | 1351 | 2w0 | 19b1 | 22w0 | 11b½ | 15w0 | 1.5 |
| 27 | 15 | Воропаев Андрей Викторович | 1333 | 1b0 | 21w0 | 9b0 | 25w0 | -+ | 1.0 |
| 28 | 20 | Овчинников Дмитрий Иванович | 1293 | 13w1 | 14b0 | 16w0 | 10b0 | 21w0 | 1.0 |
| 29 | 29 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1245 | -+ | 12b0 | 5w0 | 9w0 | 19b0 | 1.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-09-12
Дата окончания: 2026-09-13
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе