Место ст. № Фамилия Имя Рейт. 1 2 3 4 5 Очки
1 24 Мота Аная Адриан 1140 29w1 5b1 27w1 3b1 4b1 5.0
2 2 Безруков Михаил Сергеевич 1239 9b1 17w1 20b½ 25w1 15b1 4.5
3 35 Воробьев Иван Александрович 1093 30b1 33w1 15b1 1w0 21b1 4.0
4 29 Якухнов Дмитрий Сергеевич 1118 22b1 6w1 19b1 18b1 1w0 4.0
5 10 Егоров Иван Сергеевич 1195 35b1 1w0 36b1 17w1 11b1 4.0
6 3 Федотов Владимир Дмитриевич 1219 31w1 4b0 21w1 16b1 18w1 4.0
7 21 Маталин Даниил Андреевич 1152 25b0 39w1 22b½ 19w1 20b1 3.5
8 6 Гуренко Иван Александрович 1208 36b0 35w1 23b1 20w1 9b½ 3.5
9 22 Колесников Данил Павлович 1145 2w0 34b1 29w1 27b1 8w½ 3.5
10 40 Фокин Дмитрий Александрович 1055 37w1 20b0 16w0 33b1 31w1 3.0
11 37 Семеряга Марк Иванович 1079 17b0 30w1 26b1 32w1 5w0 3.0
12 31 Субботин Степан Александрович 1112 38b1 15w0 17b0 26w1 29w1 3.0
13 28 Якутович Георгий Дмитриевич 1124 21w0 29b0 34w1 37b1 27w1 3.0
14 25 Хайретдинов Данил Камилевич 1140 33b½ 22w0 32b½ 39w1 25b1 3.0
15 7 Капустин Егор Павлович 1201 40w1 12b1 3w0 28b1 2w0 3.0
16 18 Шаркова Анастасия Владимировна 1162 32b1 25w0 10b1 6w0 28b1 3.0
17 17 Кекеева Лариса Михайловна 1162 11w1 2b0 12w1 5b0 23w1 3.0
18 14 Бодров Андрей Сергеевич 1179 28b1 23w1 25b1 4w0 6b0 3.0
19 19 Азизханов Максим Александрович 1160 34w1 21b½ 4w0 7b0 38w1 2.5
20 16 Чаплыгин Павел Александрович 1173 39b1 10w1 2w½ 8b0 7w0 2.5
21 8 Федичкина Лилия Андреевна 1197 13b1 19w½ 6b0 22w1 3w0 2.5
22 9 Юрасов Александр Евгеньевич 1196 4w0 14b1 7w½ 21b0 32w1 2.5
23 33 Селиваненко Ольга Петровна 1109 26b1 18b0 8w0 38w1 17b0 2.0
24 32 Юрасов Владимир Евгеньевич 1110 27w0 26w0 30b1 31b0 37w1 2.0
25 1 Гибадуллин Дамир Ильдарович 1243 7w1 16b1 18w0 2b0 14w0 2.0
26 13 Томарева Алиса Николаевна 1190 23w0 24b1 11w0 12b0 36w1 2.0
27 12 Ардасенов Ахсар Аланович 1194 24b1 36w1 1b0 9w0 13b0 2.0
28 34 Бартманн Михаил Флорианович 1105 18w0 37b1 38b1 15w0 16w0 2.0
29 4 Нуритдинов Егор Артурович 1214 1b0 13w1 9b0 36w1 12b0 2.0
30 15 Кохреидзе Александр Нугзариевич 1174 3w0 11b0 24w0 34b1 35w1 2.0
31 23 Демин Андрей Романович 1142 6b0 32w0 35b1 24w1 10b0 2.0
32 38 Иванова Валерия Владимировна 1074 16w0 31b1 14w½ 11b0 22b0 1.5
33 5 Фокин Сергей Дмитриевич 1209 14w½ 3b0 37w0 10w0 39b1 1.5
34 39 Шаховцева Мирослава Станиславовна 1062 19b0 9w0 13b0 30w0 40w1 1.0
35 30 Шенсой Максим Айтекинович 1115 5w0 8b0 31w0 40b1 30b0 1.0
36 26 Редин Александр Николаевич 1137 8w1 27b0 5w0 29b0 26b0 1.0
37 20 Бурова Алла Марковна 1154 10b0 28w0 33b1 13w0 24b0 1.0
38 11 Юрасов Елисей Федорович 1195 12w0 40b1 28w0 23b0 19b0 1.0
39 36 Карпов Александр Анатольевич 1083 20w0 7b0 40w1 14b0 33w0 1.0
40 27 Зубарев Всеволод Андреевич 1133 15b0 38w0 39b0 35w0 34b0 0.0

Турнир идет

Следующий тур:

Информация о турнире

Дата начала: 2026-09-12

Дата окончания: 2026-09-13

Контроль времени: 10'+5"

Обсчёт рейтингов:

  • Рейтинг ФШР (Быстрые)

Турнир по швейцарской системе

Расписание туров

  1. закончен
  2. закончен
  3. закончен
  4. закончен
  5. закончен
Скачать страницу в формате Excel