| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Фомин Илья Александрович | 1008 | 13b1 | 19w1 | 8w1 | 2b1 | 3b1 | 5.0 |
| 2 | 3 | Золотарёв Марк Валерьевич | 1009 | 14w1 | 10b1 | 4w1 | 1w0 | 5b1 | 4.0 |
| 3 | 9 | Кукшинов Фёдор Николаевич | 1000 | 18w½ | 17b1 | 11w1 | 8b1 | 1w0 | 3.5 |
| 4 | 20 | Филлипов Александр Ильич | 5w1 | 11w1 | 2b0 | 10b½ | 14w1 | 3.5 | |
| 5 | 10 | Ларионов Лев Сергеевич | 1000 | 4b0 | 20w1 | 13b1 | 7w1 | 2w0 | 3.0 |
| 6 | 1 | Хусаинов Тимур Ренатович | 1030 | 10w0 | 14b0 | 17w1 | 12b1 | 15w1 | 3.0 |
| 7 | 12 | Морозова Наталья Александровна | 1000 | 8w0 | 15b1 | 18w1 | 5b0 | 10w1 | 3.0 |
| 8 | 2 | Колесов Кирилл Андреевич | 1020 | 7b1 | 9w1 | 1b0 | 3w0 | 13b1 | 3.0 |
| 9 | 16 | Татаев Захар Олегович | 1000 | 15w1 | 8b0 | 10w0 | 11b1 | 16w1 | 3.0 |
| 10 | 11 | Митин Доброслав Леонидович | 1000 | 6b1 | 2w0 | 9b1 | 4w½ | 7b0 | 2.5 |
| 11 | 7 | Горлов Матвей Сергеевич | 1000 | 20w1 | 4b0 | 3b0 | 9w0 | 19b1 | 2.0 |
| 12 | 8 | Киселев Артём Александрович | 1000 | 19b0 | 13w0 | 20b1 | 6w0 | 17b1 | 2.0 |
| 13 | 14 | Степанов Пётр Романович | 1000 | 1w0 | 12b1 | 5w0 | 14b1 | 8w0 | 2.0 |
| 14 | 13 | Остропольский Ростислав Олегович | 1000 | 2b0 | 6w1 | 19b1 | 13w0 | 4b0 | 2.0 |
| 15 | 6 | Горбачева Анастасия Алексеевна | 1000 | 9b0 | 7w0 | 16b1 | 19w1 | 6b0 | 2.0 |
| 16 | 5 | Бранд Никита Максимович | 1000 | 17w½ | 18b0 | 15w0 | 20b1 | 9b0 | 1.5 |
| 17 | 15 | Татаева Валерия Олеговна | 1000 | 16b½ | 3w0 | 6b0 | -+ | 12w0 | 1.5 |
| 18 | 19 | Кузнецов Владимир Николаевич | 3b½ | 16w1 | 7b0 | -0 | -0 | 1.5 | |
| 19 | 18 | Цепелева Екатерина Константиновна | 1000 | 12w1 | 1b0 | 14w0 | 15b0 | 11w0 | 1.0 |
| 20 | 17 | Третьяк Максим Сергеевич | 1000 | 11b0 | 5b0 | 12w0 | 16w0 | -+ | 1.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-09-12
Дата окончания: 2026-09-13
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе