| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Доп. 1 | Доп. 2 | Доп. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Подушко Вероника Алексеевна | 1367 | 2b½ | 4w½ | 9b1 | 3w½ | 5b1 | 6w1 | 4.5 | 19.5 | 17.5 | 3 |
| 2 | 6 | Стогнеев Лев Евгеньевич | 1264 | 1w½ | 9b½ | 8w1 | 5b1 | 4w1 | 3b½ | 4.5 | 19.5 | 17.5 | 3 |
| 3 | 13 | Якутович Георгий Дмитриевич | -+ | 7b1 | 5w0 | 1b½ | 8w1 | 2w½ | 4.0 | 20.5 | 18.0 | 2 | |
| 4 | 8 | Грибков Дмитрий Валентинович | 1194 | 6w½ | 1b½ | 10w1 | 7b1 | 2b0 | 5w½ | 3.5 | 19.5 | 18.0 | 2 |
| 5 | 4 | Саловаров Елисей Александрович | 1319 | 9w½ | 6b1 | 3b1 | 2w0 | 1w0 | 4b½ | 3.0 | 21.0 | 19.0 | 2 |
| 6 | 3 | Семенова Дарья Дмитриевна | 1328 | 4b½ | 5w0 | 7w½ | 11b1 | 10w1 | 1b0 | 3.0 | 17.0 | 15.5 | 2 |
| 7 | 12 | Зорин Максим Александрович | 10b1 | 3w0 | 6b½ | 4w0 | 9b1 | 8w½ | 3.0 | 16.5 | 15.0 | 2 | |
| 8 | 10 | Алманов Егор Владимирович | 1116 | -0 | 11w1 | 2b0 | 12w1 | 3b0 | 7b½ | 2.5 | 19.0 | 17.5 | 2 |
| 9 | 9 | Попушой Константин Петрович | 1166 | 5b½ | 2w½ | 1w0 | 10b½ | 7w0 | 11b½ | 2.0 | 18.0 | 16.5 | 0 |
| 10 | 2 | Николаев Лев Вадимович | 1344 | 7w0 | -+ | 4b0 | 9w½ | 6b0 | 12w½ | 2.0 | 16.5 | 14.5 | 0 |
| 11 | 11 | Гибадуллин Дамир Ильдарович | 1000 | -0 | 8b0 | -+ | 6w0 | 12b0 | 9w½ | 1.5 | 16.0 | 14.5 | 0 |
| 12 | 5 | Жафяров Ильяс Рустамович | 1306 | -0 | -0 | -0 | 8b0 | 11w1 | 10b½ | 1.5 | 15.0 | 13.5 | 1 |
| 13 | 7 | Зотов Максим Александрович | 1225 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 13.5 | 12.5 | 0 |
Дата: 2026-09-11
Контроль времени: 3'+2"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе