| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Нуритдинов Егор Артурович | 1214 | 7w1 | 6b1 | 3w1 | 2w½ | 3.5 |
| 2 | 5 | Жогличева Елизавета Романовна | 1253 | 6w1 | 9b1 | 7w1 | 1b½ | 3.5 |
| 3 | 6 | Иноземцев Тимофей Алексеевич | 1245 | 4b1 | 8w1 | 1b0 | 5w1 | 3.0 |
| 4 | 2 | Степанов Игорь Владимирович | 1301 | 3w0 | 7b0 | 9w1 | -+ | 2.0 |
| 5 | 4 | Жиганов Егор Владимирович | 1266 | 9w0 | -+ | 8b1 | 3b0 | 2.0 |
| 6 | 1 | Воропаев Андрей Викторович | 1333 | 2b0 | 1w0 | -+ | 9b1 | 2.0 |
| 7 | 3 | Полянский Константин Николаевич | 1267 | 1b0 | 4w1 | 2b0 | 8w½ | 1.5 |
| 8 | 9 | Любимов Владимир Юрьевич | -+ | 3b0 | 5w0 | 7b½ | 1.5 | |
| 9 | 8 | Шаркова Анастасия Владимировна | 1162 | 5b1 | 2w0 | 4b0 | 6w0 | 1.0 |
Следующий тур:
Дата: 2026-09-10
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе