| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Агапов Иван Дмитриевич | 1671 | 3w1 | 6b1 | 4w1 | 3.0 |
| 2 | 6 | Порошин Александр Алексеевич | 1464 | 5w0 | 9b1 | 6w1 | 2.0 |
| 3 | 5 | Соболев Александр Сергеевич | 1468 | 1b0 | 7w1 | 8b1 | 2.0 |
| 4 | 3 | Алисов Георгий Владимирович | 1537 | 8w1 | 5b1 | 1b0 | 2.0 |
| 5 | 2 | Дейнего Гордей Витальевич | 1557 | 2b1 | 4w0 | 7b1 | 2.0 |
| 6 | 9 | Нуритдинов Егор Артурович | 1214 | -+ | 1w0 | 2b0 | 1.0 |
| 7 | 8 | Дейнего Демьян Витальевич | 1300 | 9w1 | 3b0 | 5w0 | 1.0 |
| 8 | 7 | Медведев Анатолий Анатольевич | 1359 | 4b0 | -+ | 3w0 | 1.0 |
| 9 | 4 | Волков Василий Витальевич | 1485 | 7b0 | 2w0 | -+ | 1.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-09-07
Дата окончания: 2026-09-09
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе