| Место | ст. № | Фамилия Имя | Рейт. | 1 | 2 | 3 | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Шенсой Максим Айтекинович | 1115 | 8w1 | 4b1 | 7w1 | 3.0 |
| 2 | 11 | Татаев Захар Олегович | 1000 | 6w1 | 7b0 | 10w1 | 2.0 |
| 3 | 5 | Ветчинин Максим Маратович | 1000 | 11w0 | 10b1 | 12w1 | 2.0 |
| 4 | 6 | Киселев Артём Александрович | 1000 | 9b1 | 1w0 | 11b1 | 2.0 |
| 5 | 3 | Филиппов Александр Ильич | 1037 | 12w1 | 11b1 | 6w0 | 2.0 |
| 6 | 4 | Ширяева Алиса Васильевна | 1031 | 2b0 | 13w1 | 5b1 | 2.0 |
| 7 | 2 | Гальченко Алексей Андреевич | 1111 | 13b1 | 2w1 | 1b0 | 2.0 |
| 8 | 8 | Могачёв Кузьма Иванович | 1000 | 1b0 | 9w½ | 14b1 | 1.5 |
| 9 | 13 | Эрдниев Григорий Галзанович | 1000 | 4w0 | 8b½ | 13w1 | 1.5 |
| 10 | 14 | Котанова Анна Павловна | 14b1 | 3w0 | 2b0 | 1.0 | |
| 11 | 12 | Третьяк Максим Сергеевич | 1000 | 3b1 | 5w0 | 4w0 | 1.0 |
| 12 | 10 | Татаева Валерия Олеговна | 1000 | 5b0 | 14w1 | 3b0 | 1.0 |
| 13 | 9 | Петров Михаил Максимович | 1000 | 7w0 | 6b0 | 9b0 | 0.0 |
| 14 | 7 | Макаров Артём Никитич | 1000 | 10w0 | 12b0 | 8w0 | 0.0 |
Следующий тур:
Дата начала: 2026-09-01
Дата окончания: 2026-09-03
Контроль времени: 10'+5"
Обсчёт рейтингов:
Турнир по швейцарской системе